# Site weather record · Abu Dhabi · April 2026

Site 24.4539, 54.3773. 30 of 30 days recorded, 30 finalised from ERA5 (the rest are preliminary model analysis and are replaced automatically once ERA5 is published).

- Rain 5.6 mm against a pro-rata normal of 4 mm (144 % of normal; full-month normal 4 mm, 1991-2020).
- Rain days (1 mm or more): 2 against a pro-rata normal of 0.5.
- Heavy rain days (above the site's 1-in-10-day amount, 0 mm): 30; exceptional (above 1-in-100-day, 3 mm): 0.
- Days with gusts above the 1-in-10-day value (14 m/s): 3; days hotter than the 1-in-10-day maximum (36.3 °C): 2.
- Working hours lost to weather (caution or stop): outdoor labour 25 h, concrete pour 186 h, asphalt & surfacing 42 h, crane lifts 21 h, work at height 55 h, painting & coatings 24 h, earthworks 3 h.

| date | source | rain mm | max mm/h | Tmax °C | gust m/s | WBGT sun °C | flags | go h Outdoor labour | go h Concrete pour | go h Asphalt & surfacing | go h Crane lifts | go h Work at height | go h Painting & coatings | go h Earthworks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | ERA5 (final) | 0.5 | 0.4 | 26.1 | 11.1 | 24.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 5 | 8 | 9 | 7 | 6 | 9 |
| 2026-04-02 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 25.6 | 11.4 | 22.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 2 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| 2026-04-03 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 26.2 | 9.4 | 22.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-04-04 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.6 | 8.3 | 24.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-04-05 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.4 | 9.2 | 25.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-04-06 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.2 | 12.7 | 22.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 0 | 7 | 9 | 5 | 9 | 9 |
| 2026-04-07 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 15.9 | 21.5 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 |
| 2026-04-08 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 26.6 | 12.5 | 22.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 0 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 |
| 2026-04-09 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 11.3 | 25.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-04-10 | ERA5 (final) | 0.4 | 0.3 | 27.3 | 11.8 | 25.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 8 | 4 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-04-11 | ERA5 (final) | 2.2 | 0.8 | 26.8 | 8.5 | 23.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 |
| 2026-04-12 | ERA5 (final) | 2.5 | 0.8 | 24.6 | 8.1 | 22.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 7 | 3 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| 2026-04-13 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 6.1 | 27.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-04-14 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.1 | 12.5 | 24.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 2 | 7 | 9 | 6 | 8 | 9 |
| 2026-04-15 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.2 | 16.5 | 23.0 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 |
| 2026-04-16 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 26.9 | 14.7 | 23.3 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 |
| 2026-04-17 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.2 | 11.6 | 23.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 2 | 9 | 9 | 5 | 8 | 9 |
| 2026-04-18 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 29.6 | 10.9 | 24.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-04-19 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 32.2 | 7.7 | 26.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-04-20 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 32.6 | 8.7 | 26.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-04-21 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 33.8 | 7.8 | 27.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-04-22 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.9 | 11.9 | 27.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 1 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| 2026-04-23 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.1 | 13.2 | 27.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 1 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 |
| 2026-04-24 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.2 | 12.0 | 28.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 2026-04-25 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 32.6 | 8.8 | 28.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 7 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-04-26 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 10.8 | 28.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 7 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-04-27 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.5 | 10.4 | 27.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-04-28 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.3 | 9.4 | 29.5 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 3 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-04-29 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 11.3 | 30.7 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-04-30 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.9 | 10.0 | 29.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

*How to use this record: under FIDIC 2017 Sub-Clause 8.5 (1999 Sub-Clause 8.4) a contractor may claim time for exceptionally adverse climatic conditions. This record shows how the month compared with the site's own 1991-2020 climate. It is a weather record for the site location, not a site measurement; a site rain gauge and daily diary remain the primary evidence, and the contract's own definition of 'exceptional' governs.*
