# Site weather record · Abu Dhabi · July 2026

Site 24.4539, 54.3773. 31 of 31 days recorded, 31 finalised from ERA5 (the rest are preliminary model analysis and are replaced automatically once ERA5 is published).

- Rain 0.0 mm against a pro-rata normal of 1 mm (0 % of normal; full-month normal 1 mm, 1991-2020).
- Rain days (1 mm or more): 0 against a pro-rata normal of 0.0.
- Heavy rain days (above the site's 1-in-10-day amount, 0 mm): 31; exceptional (above 1-in-100-day, 0 mm): 0.
- Days with gusts above the 1-in-10-day value (13 m/s): 0; days hotter than the 1-in-10-day maximum (42.3 °C): 5.
- Working hours lost to weather (caution or stop): outdoor labour 272 h, concrete pour 233 h, asphalt & surfacing 0 h, crane lifts 0 h, work at height 13 h, painting & coatings 16 h, earthworks 0 h.

| date | source | rain mm | max mm/h | Tmax °C | gust m/s | WBGT sun °C | flags | go h Outdoor labour | go h Concrete pour | go h Asphalt & surfacing | go h Crane lifts | go h Work at height | go h Painting & coatings | go h Earthworks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 37.8 | 10.9 | 31.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-02 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.7 | 8.7 | 32.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-03 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.7 | 10.2 | 33.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-07-04 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.3 | 10.8 | 34.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-07-05 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.9 | 10.0 | 31.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-07-06 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 39.7 | 12.3 | 31.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 |
| 2026-07-07 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.5 | 11.5 | 33.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 0 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 |
| 2026-07-08 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.2 | 9.2 | 34.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-07-09 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.2 | 9.9 | 33.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-10 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.7 | 9.6 | 33.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-07-11 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 39.2 | 10.2 | 33.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-07-12 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 39.5 | 9.9 | 32.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-13 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.5 | 10.2 | 32.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-14 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 40.1 | 7.2 | 33.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-07-15 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 42.7 | 10.4 | 34.7 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-16 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 42.6 | 10.0 | 35.6 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-17 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 40.8 | 9.5 | 34.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-18 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 40.7 | 9.3 | 35.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-19 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 40.4 | 9.8 | 35.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-20 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 42.9 | 8.8 | 33.8 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-21 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 39.4 | 11.1 | 34.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| 2026-07-22 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 39.4 | 12.0 | 33.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 |
| 2026-07-23 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 40.9 | 9.6 | 32.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-24 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 41.1 | 8.5 | 32.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-25 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 9.2 | 33.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-26 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.7 | 9.3 | 34.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-07-27 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.1 | 9.5 | 34.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-07-28 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.1 | 8.9 | 34.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-07-29 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 41.5 | 7.3 | 35.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-07-30 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 9.6 | 35.4 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-07-31 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 43.4 | 9.7 | 33.8 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

*How to use this record: under FIDIC 2017 Sub-Clause 8.5 (1999 Sub-Clause 8.4) a contractor may claim time for exceptionally adverse climatic conditions. This record shows how the month compared with the site's own 1991-2020 climate. It is a weather record for the site location, not a site measurement; a site rain gauge and daily diary remain the primary evidence, and the contract's own definition of 'exceptional' governs.*
