# Site weather record · Abu Dhabi · August 2026

Site 24.4539, 54.3773. 31 of 31 days recorded, 31 finalised from ERA5 (the rest are preliminary model analysis and are replaced automatically once ERA5 is published).

- Rain 1.7 mm against a pro-rata normal of 1 mm (normal under 1 mm, so no percentage; full-month normal 1 mm, 1991-2020).
- Rain days (1 mm or more): 0 against a pro-rata normal of 0.1.
- Heavy rain days (above the site's 1-in-10-day amount, 0 mm): 29; exceptional (above 1-in-100-day, 1 mm): 2.
- Days with gusts above the 1-in-10-day value (12 m/s): 2; days hotter than the 1-in-10-day maximum (42.4 °C): 15.
- Working hours lost to weather (caution or stop): outdoor labour 277 h, concrete pour 236 h, asphalt & surfacing 6 h, crane lifts 0 h, work at height 11 h, painting & coatings 21 h, earthworks 2 h.

| date | source | rain mm | max mm/h | Tmax °C | gust m/s | WBGT sun °C | flags | go h Outdoor labour | go h Concrete pour | go h Asphalt & surfacing | go h Crane lifts | go h Work at height | go h Painting & coatings | go h Earthworks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 42.9 | 10.6 | 35.7 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-08-02 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 41.9 | 10.4 | 34.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-08-03 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 42.5 | 11.1 | 35.2 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-08-04 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 9.8 | 36.4 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-08-05 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 43.7 | 7.7 | 35.1 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-08-06 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 42.8 | 10.0 | 35.2 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-08-07 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 42.9 | 10.0 | 34.6 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-08-08 | ERA5 (final) | 0.1 | 0.1 | 43.4 | 10.0 | 35.1 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-08-09 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 43.5 | 9.0 | 35.0 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-08-10 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 42.4 | 8.5 | 34.8 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-08-11 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 42.1 | 10.9 | 34.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-08-12 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 40.7 | 9.5 | 35.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-08-13 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 43.6 | 9.2 | 36.3 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-08-14 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 9.1 | 35.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-08-15 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 41.3 | 10.2 | 35.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-08-16 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 40.8 | 8.8 | 35.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-08-17 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 42.3 | 11.6 | 35.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 1 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 2026-08-18 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 43.4 | 12.6 | 35.9 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day; heat above 1-in-10-day | 0 | 0 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 |
| 2026-08-19 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 41.9 | 11.7 | 34.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| 2026-08-20 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 39.2 | 10.7 | 35.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-08-21 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 39.4 | 8.6 | 34.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-08-22 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 8.6 | 35.7 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-08-23 | ERA5 (final) | 0.6 | 0.6 | 42.2 | 10.4 | 35.4 | rain exceptional (above 1-in-100-day) | 0 | 2 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-08-24 | ERA5 (final) | 0.8 | 0.6 | 40.7 | 9.7 | 35.4 | rain exceptional (above 1-in-100-day) | 0 | 2 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 |
| 2026-08-25 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 42.1 | 9.8 | 34.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-08-26 | ERA5 (final) | 0.2 | 0.2 | 43.3 | 8.8 | 33.9 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 0 | 0 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| 2026-08-27 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 42.7 | 9.4 | 33.4 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-08-28 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 40.7 | 9.8 | 33.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-08-29 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 8.3 | 33.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-08-30 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 42.7 | 11.8 | 32.8 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day; heat above 1-in-10-day | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 2026-08-31 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 41.4 | 10.2 | 33.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

*How to use this record: under FIDIC 2017 Sub-Clause 8.5 (1999 Sub-Clause 8.4) a contractor may claim time for exceptionally adverse climatic conditions. This record shows how the month compared with the site's own 1991-2020 climate. It is a weather record for the site location, not a site measurement; a site rain gauge and daily diary remain the primary evidence, and the contract's own definition of 'exceptional' governs.*
