# Site weather record · Abuja · January 2026

Site 9.0765, 7.3986. 31 of 31 days recorded, 31 finalised from ERA5 (the rest are preliminary model analysis and are replaced automatically once ERA5 is published).

- Rain 0.0 mm against a pro-rata normal of 2 mm (0 % of normal; full-month normal 2 mm, 1991-2020).
- Rain days (1 mm or more): 0 against a pro-rata normal of 0.6.
- Heavy rain days (above the site's 1-in-10-day amount, 0 mm): 31; exceptional (above 1-in-100-day, 2 mm): 0.
- Days with gusts above the 1-in-10-day value (9 m/s): 1; days hotter than the 1-in-10-day maximum (35.6 °C): 11.
- Working hours lost to weather (caution or stop): outdoor labour 110 h, concrete pour 142 h, asphalt & surfacing 0 h, crane lifts 0 h, work at height 0 h, painting & coatings 3 h, earthworks 0 h.

| date | source | rain mm | max mm/h | Tmax °C | gust m/s | WBGT sun °C | flags | go h Outdoor labour | go h Concrete pour | go h Asphalt & surfacing | go h Crane lifts | go h Work at height | go h Painting & coatings | go h Earthworks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 37.8 | 6.6 | 30.5 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-01-02 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.7 | 8.0 | 31.6 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-01-03 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.3 | 5.8 | 31.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-01-04 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.6 | 6.8 | 29.0 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-01-05 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.9 | 7.2 | 28.2 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-01-06 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.4 | 7.3 | 29.0 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 4 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-01-07 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 5.4 | 31.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-01-08 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.1 | 4.9 | 31.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 2026-01-09 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 8.2 | 29.1 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 5 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-01-10 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.3 | 6.8 | 29.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-01-11 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 33.7 | 7.4 | 27.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-01-12 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 6.8 | 28.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-01-13 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.1 | 6.5 | 29.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-01-14 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.3 | 5.9 | 28.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 5 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-01-15 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 33.9 | 9.3 | 27.7 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-01-16 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.4 | 6.8 | 30.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-01-17 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.7 | 6.7 | 29.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-01-18 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.7 | 5.9 | 31.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-01-19 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.2 | 5.9 | 31.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 2026-01-20 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.6 | 5.9 | 29.1 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-01-21 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.6 | 5.5 | 28.2 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-01-22 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.4 | 6.3 | 28.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-01-23 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.8 | 7.8 | 29.8 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-01-24 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.8 | 6.8 | 29.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-01-25 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 5.2 | 31.2 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-01-26 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.3 | 7.4 | 29.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-01-27 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.2 | 6.4 | 28.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-01-28 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.9 | 6.2 | 28.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-01-29 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 6.2 | 28.9 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-01-30 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.8 | 5.8 | 29.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-01-31 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 6.1 | 30.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

*How to use this record: under FIDIC 2017 Sub-Clause 8.5 (1999 Sub-Clause 8.4) a contractor may claim time for exceptionally adverse climatic conditions. This record shows how the month compared with the site's own 1991-2020 climate. It is a weather record for the site location, not a site measurement; a site rain gauge and daily diary remain the primary evidence, and the contract's own definition of 'exceptional' governs.*
