# Site weather record · Arua · June 2026

Site 3.0201, 30.9111. 30 of 30 days recorded, 30 finalised from ERA5 (the rest are preliminary model analysis and are replaced automatically once ERA5 is published).

- Rain 19.0 mm against a pro-rata normal of 85 mm (22 % of normal; full-month normal 85 mm, 1991-2020).
- Rain days (1 mm or more): 3 against a pro-rata normal of 13.5.
- Heavy rain days (above the site's 1-in-10-day amount, 9 mm): 1; exceptional (above 1-in-100-day, 17 mm): 0.
- Days with gusts above the 1-in-10-day value (10 m/s): 3; days hotter than the 1-in-10-day maximum (29.5 °C): 20.
- Working hours lost to weather (caution or stop): outdoor labour 0 h, concrete pour 96 h, asphalt & surfacing 44 h, crane lifts 0 h, work at height 12 h, painting & coatings 39 h, earthworks 16 h.

| date | source | rain mm | max mm/h | Tmax °C | gust m/s | WBGT sun °C | flags | go h Outdoor labour | go h Concrete pour | go h Asphalt & surfacing | go h Crane lifts | go h Work at height | go h Painting & coatings | go h Earthworks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 30.7 | 9.2 | 25.9 | heat above 1-in-10-day | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-06-02 | ERA5 (final) | 0.7 | 0.2 | 29.9 | 9.4 | 25.9 | heat above 1-in-10-day | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 2026-06-03 | ERA5 (final) | 0.3 | 0.2 | 29.7 | 9.6 | 26.0 | heat above 1-in-10-day | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 2026-06-04 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 30.9 | 8.2 | 26.1 | heat above 1-in-10-day | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 2026-06-05 | ERA5 (final) | 2.6 | 2.3 | 29.9 | 7.4 | 26.7 | heat above 1-in-10-day | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 2026-06-06 | ERA5 (final) | 0.3 | 0.2 | 29.6 | 8.8 | 26.4 | heat above 1-in-10-day | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 |
| 2026-06-07 | ERA5 (final) | 0.3 | 0.2 | 29.9 | 8.4 | 26.4 | heat above 1-in-10-day | 8 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 |
| 2026-06-08 | ERA5 (final) | 0.1 | 0.1 | 30.4 | 8.5 | 26.8 | heat above 1-in-10-day | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-06-09 | ERA5 (final) | 0.2 | 0.1 | 30.9 | 10.1 | 26.1 | gust above 1-in-10-day; heat above 1-in-10-day | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 2026-06-10 | ERA5 (final) | 0.6 | 0.5 | 30.8 | 9.8 | 25.8 | heat above 1-in-10-day | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-06-11 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 30.8 | 9.5 | 25.1 | heat above 1-in-10-day | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-06-12 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 30.8 | 9.7 | 24.9 | heat above 1-in-10-day | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-06-13 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 30.4 | 8.7 | 25.2 | heat above 1-in-10-day | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-06-14 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 9.9 | 25.3 | heat above 1-in-10-day | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-06-15 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.7 | 9.4 | 24.4 |  | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-06-16 | ERA5 (final) | 0.2 | 0.1 | 28.9 | 8.9 | 24.8 |  | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 2026-06-17 | ERA5 (final) | 0.1 | 0.1 | 30.7 | 9.1 | 25.3 | heat above 1-in-10-day | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-06-18 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 6.9 | 25.7 | heat above 1-in-10-day | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-06-19 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 30.5 | 7.9 | 26.1 | heat above 1-in-10-day | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 2026-06-20 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 30.6 | 11.6 | 24.8 | gust above 1-in-10-day; heat above 1-in-10-day | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| 2026-06-21 | ERA5 (final) | 0.1 | 0.1 | 30.7 | 10.9 | 25.4 | gust above 1-in-10-day; heat above 1-in-10-day | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-06-22 | ERA5 (final) | 1.2 | 0.4 | 29.0 | 8.3 | 26.0 |  | 8 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 7 |
| 2026-06-23 | ERA5 (final) | 11.7 | 5.6 | 26.5 | 6.6 | 25.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| 2026-06-24 | ERA5 (final) | 0.6 | 0.2 | 27.2 | 5.7 | 25.8 |  | 8 | 8 | 0 | 8 | 7 | 4 | 2 |
| 2026-06-25 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.5 | 6.8 | 24.7 |  | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 |
| 2026-06-26 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 29.1 | 6.3 | 25.4 |  | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 2026-06-27 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.8 | 6.9 | 24.8 |  | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 2026-06-28 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 8.3 | 23.9 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 2026-06-29 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.9 | 8.2 | 25.4 |  | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 2026-06-30 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 29.8 | 8.0 | 26.2 | heat above 1-in-10-day | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 |

*How to use this record: under FIDIC 2017 Sub-Clause 8.5 (1999 Sub-Clause 8.4) a contractor may claim time for exceptionally adverse climatic conditions. This record shows how the month compared with the site's own 1991-2020 climate. It is a weather record for the site location, not a site measurement; a site rain gauge and daily diary remain the primary evidence, and the contract's own definition of 'exceptional' governs.*
