# Site weather record · Beira · August 2026

Site -19.8436, 34.8389. 31 of 31 days recorded, 31 finalised from ERA5 (the rest are preliminary model analysis and are replaced automatically once ERA5 is published).

- Rain 26.0 mm against a pro-rata normal of 11 mm (240 % of normal; full-month normal 11 mm, 1991-2020).
- Rain days (1 mm or more): 7 against a pro-rata normal of 3.3.
- Heavy rain days (above the site's 1-in-10-day amount, 1 mm): 6; exceptional (above 1-in-100-day, 5 mm): 1.
- Days with gusts above the 1-in-10-day value (12 m/s): 3; days hotter than the 1-in-10-day maximum (32.1 °C): 1.
- Working hours lost to weather (caution or stop): outdoor labour 3 h, concrete pour 83 h, asphalt & surfacing 56 h, crane lifts 2 h, work at height 39 h, painting & coatings 74 h, earthworks 23 h.

| date | source | rain mm | max mm/h | Tmax °C | gust m/s | WBGT sun °C | flags | go h Outdoor labour | go h Concrete pour | go h Asphalt & surfacing | go h Crane lifts | go h Work at height | go h Painting & coatings | go h Earthworks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 26.1 | 12.2 | 22.6 | gust above 1-in-10-day | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 |
| 2026-08-02 | ERA5 (final) | 0.1 | 0.1 | 27.2 | 7.8 | 23.9 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 2026-08-03 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.2 | 4.6 | 24.8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 2026-08-04 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.4 | 5.3 | 26.5 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 2026-08-05 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 5.9 | 26.2 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 2026-08-06 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.7 | 8.1 | 26.9 |  | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 2026-08-07 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.1 | 8.3 | 24.5 |  | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 2026-08-08 | ERA5 (final) | 1.2 | 0.2 | 26.0 | 8.0 | 24.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 |
| 2026-08-09 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 30.3 | 7.1 | 26.9 |  | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 2026-08-10 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 32.7 | 10.8 | 28.1 | heat above 1-in-10-day | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 2026-08-11 | ERA5 (final) | 10.6 | 5.3 | 29.7 | 7.3 | 26.8 | rain exceptional (above 1-in-100-day) | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 |
| 2026-08-12 | ERA5 (final) | 1.7 | 0.4 | 22.6 | 10.8 | 21.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 8 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 2026-08-13 | ERA5 (final) | 3.9 | 0.9 | 21.9 | 15.1 | 20.6 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-08-14 | ERA5 (final) | 0.1 | 0.1 | 24.6 | 12.3 | 21.1 | gust above 1-in-10-day | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 |
| 2026-08-15 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 25.6 | 9.6 | 21.7 |  | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 2026-08-16 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 26.8 | 9.5 | 23.3 |  | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 2026-08-17 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.2 | 8.9 | 24.2 |  | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 2026-08-18 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 29.3 | 8.2 | 25.7 |  | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 2026-08-19 | ERA5 (final) | 2.1 | 0.3 | 27.5 | 8.5 | 25.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 8 | 0 | 8 | 3 | 1 | 6 |
| 2026-08-20 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 29.7 | 4.9 | 28.3 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 2026-08-21 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 31.5 | 8.6 | 28.6 |  | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 |
| 2026-08-22 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 30.8 | 8.1 | 27.4 |  | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 2026-08-23 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 31.4 | 10.5 | 27.0 |  | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 2026-08-24 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.3 | 10.0 | 23.9 |  | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-08-25 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.4 | 8.3 | 25.7 |  | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 2026-08-26 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.9 | 11.0 | 24.8 |  | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 2026-08-27 | ERA5 (final) | 1.3 | 0.4 | 27.1 | 11.8 | 24.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 5 |
| 2026-08-28 | ERA5 (final) | 4.2 | 0.8 | 25.3 | 11.4 | 23.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 |
| 2026-08-29 | ERA5 (final) | 0.7 | 0.2 | 26.6 | 8.2 | 24.4 |  | 8 | 8 | 1 | 8 | 7 | 6 | 8 |
| 2026-08-30 | ERA5 (final) | 0.1 | 0.1 | 30.7 | 9.0 | 27.8 |  | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 2026-08-31 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 30.6 | 9.7 | 27.8 |  | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |

*How to use this record: under FIDIC 2017 Sub-Clause 8.5 (1999 Sub-Clause 8.4) a contractor may claim time for exceptionally adverse climatic conditions. This record shows how the month compared with the site's own 1991-2020 climate. It is a weather record for the site location, not a site measurement; a site rain gauge and daily diary remain the primary evidence, and the contract's own definition of 'exceptional' governs.*
