# Site weather record · Dammam · October 2026

Site 26.4207, 50.0888. 31 of 31 days recorded, 31 finalised from ERA5 (the rest are preliminary model analysis and are replaced automatically once ERA5 is published).

- Rain 0.4 mm against a pro-rata normal of 0 mm (normal under 1 mm, so no percentage; full-month normal 0 mm, 1991-2020).
- Rain days (1 mm or more): 0 against a pro-rata normal of 0.2.
- Heavy rain days (above the site's 1-in-10-day amount, 0 mm): 31; exceptional (above 1-in-100-day, 1 mm): 0.
- Days with gusts above the 1-in-10-day value (11 m/s): 0; days hotter than the 1-in-10-day maximum (36.5 °C): 12.
- Working hours lost to weather (caution or stop): outdoor labour 250 h, concrete pour 184 h, asphalt & surfacing 2 h, crane lifts 0 h, work at height 1 h, painting & coatings 47 h, earthworks 1 h.

| date | source | rain mm | max mm/h | Tmax °C | gust m/s | WBGT sun °C | flags | go h Outdoor labour | go h Concrete pour | go h Asphalt & surfacing | go h Crane lifts | go h Work at height | go h Painting & coatings | go h Earthworks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.7 | 8.9 | 32.1 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-02 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.5 | 8.3 | 32.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 |
| 2026-10-03 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.2 | 8.6 | 32.5 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-10-04 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 37.2 | 9.0 | 32.8 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-10-05 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 39.1 | 10.5 | 31.7 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-10-06 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.6 | 10.3 | 31.6 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-07 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.6 | 6.9 | 33.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 |
| 2026-10-08 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.2 | 5.4 | 33.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 5 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 |
| 2026-10-09 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 37.8 | 7.1 | 31.0 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-10-10 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.1 | 8.5 | 31.6 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-10-11 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 37.4 | 9.1 | 31.9 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-12 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 6.7 | 32.7 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-13 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.9 | 7.9 | 33.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-10-14 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 5.6 | 32.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 |
| 2026-10-15 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.2 | 5.8 | 32.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-10-16 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.9 | 5.8 | 32.5 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-10-17 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.2 | 6.4 | 31.9 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 3 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-18 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.3 | 6.3 | 30.9 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 4 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-19 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.2 | 6.6 | 31.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-10-20 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.6 | 7.6 | 32.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 |
| 2026-10-21 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.1 | 6.7 | 33.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 |
| 2026-10-22 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 33.8 | 7.9 | 30.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-10-23 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.3 | 7.5 | 33.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-10-24 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.1 | 9.6 | 29.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-10-25 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.3 | 8.4 | 30.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-10-26 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 33.7 | 7.5 | 30.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-10-27 | ERA5 (final) | 0.4 | 0.4 | 34.3 | 7.0 | 32.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 |
| 2026-10-28 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.6 | 8.4 | 32.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-10-29 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 32.9 | 9.3 | 29.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-10-30 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 31.8 | 7.3 | 31.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-10-31 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 33.8 | 8.6 | 30.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |

*How to use this record: under FIDIC 2017 Sub-Clause 8.5 (1999 Sub-Clause 8.4) a contractor may claim time for exceptionally adverse climatic conditions. This record shows how the month compared with the site's own 1991-2020 climate. It is a weather record for the site location, not a site measurement; a site rain gauge and daily diary remain the primary evidence, and the contract's own definition of 'exceptional' governs.*
