# Site weather record · Dar es Salaam · April 2026

Site -6.7924, 39.2083. 30 of 30 days recorded, 30 finalised from ERA5 (the rest are preliminary model analysis and are replaced automatically once ERA5 is published).

- Rain 243.5 mm against a pro-rata normal of 200 mm (122 % of normal; full-month normal 200 mm, 1991-2020).
- Rain days (1 mm or more): 29 against a pro-rata normal of 25.8.
- Heavy rain days (above the site's 1-in-10-day amount, 15 mm): 5; exceptional (above 1-in-100-day, 43 mm): 1.
- Days with gusts above the 1-in-10-day value (11 m/s): 0; days hotter than the 1-in-10-day maximum (31.2 °C): 5.
- Working hours lost to weather (caution or stop): outdoor labour 127 h, concrete pour 72 h, asphalt & surfacing 233 h, crane lifts 0 h, work at height 124 h, painting & coatings 207 h, earthworks 154 h.

| date | source | rain mm | max mm/h | Tmax °C | gust m/s | WBGT sun °C | flags | go h Outdoor labour | go h Concrete pour | go h Asphalt & surfacing | go h Crane lifts | go h Work at height | go h Painting & coatings | go h Earthworks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | ERA5 (final) | 1.2 | 0.3 | 31.4 | 6.7 | 31.4 | heat above 1-in-10-day | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 | 4 | 8 |
| 2026-04-02 | ERA5 (final) | 2.1 | 0.4 | 31.2 | 6.6 | 31.1 | heat above 1-in-10-day | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 3 | 7 |
| 2026-04-03 | ERA5 (final) | 2.5 | 1.0 | 30.6 | 6.4 | 30.4 |  | 1 | 7 | 0 | 8 | 5 | 2 | 6 |
| 2026-04-04 | ERA5 (final) | 0.7 | 0.2 | 31.7 | 8.0 | 31.3 | heat above 1-in-10-day | 1 | 8 | 1 | 8 | 7 | 4 | 8 |
| 2026-04-05 | ERA5 (final) | 3.3 | 0.9 | 31.7 | 7.6 | 30.5 | heat above 1-in-10-day | 2 | 5 | 0 | 8 | 5 | 2 | 5 |
| 2026-04-06 | ERA5 (final) | 6.7 | 2.0 | 30.7 | 7.5 | 31.0 |  | 2 | 6 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 |
| 2026-04-07 | ERA5 (final) | 5.8 | 0.7 | 31.1 | 7.6 | 30.6 |  | 2 | 8 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| 2026-04-08 | ERA5 (final) | 17.6 | 3.7 | 25.2 | 10.4 | 25.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-09 | ERA5 (final) | 8.3 | 1.9 | 30.5 | 8.5 | 29.1 |  | 5 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 2026-04-10 | ERA5 (final) | 14.0 | 3.6 | 28.3 | 7.7 | 27.9 |  | 8 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-11 | ERA5 (final) | 48.0 | 6.5 | 28.1 | 8.7 | 26.9 | rain exceptional (above 1-in-100-day) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-12 | ERA5 (final) | 16.3 | 1.9 | 28.1 | 7.1 | 29.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 6 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-13 | ERA5 (final) | 3.9 | 0.6 | 28.6 | 7.1 | 28.8 |  | 5 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-14 | ERA5 (final) | 3.5 | 0.5 | 29.6 | 8.0 | 30.1 |  | 2 | 7 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 |
| 2026-04-15 | ERA5 (final) | 3.1 | 0.3 | 29.9 | 8.3 | 29.9 |  | 2 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 7 |
| 2026-04-16 | ERA5 (final) | 7.2 | 1.2 | 28.5 | 8.6 | 28.3 |  | 7 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 |
| 2026-04-17 | ERA5 (final) | 15.0 | 5.4 | 29.5 | 9.0 | 29.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 2026-04-18 | ERA5 (final) | 15.5 | 6.9 | 30.1 | 8.0 | 30.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 3 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 2026-04-19 | ERA5 (final) | 7.8 | 1.7 | 29.3 | 9.4 | 29.5 |  | 4 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-20 | ERA5 (final) | 5.2 | 0.8 | 29.8 | 9.7 | 29.0 |  | 3 | 6 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 2026-04-21 | ERA5 (final) | 10.0 | 2.1 | 28.1 | 7.6 | 28.2 |  | 7 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-04-22 | ERA5 (final) | 2.0 | 0.4 | 30.9 | 8.0 | 29.9 |  | 2 | 8 | 0 | 8 | 8 | 5 | 3 |
| 2026-04-23 | ERA5 (final) | 2.2 | 0.5 | 31.3 | 10.8 | 29.5 | heat above 1-in-10-day | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 5 |
| 2026-04-24 | ERA5 (final) | 4.7 | 1.1 | 29.6 | 9.1 | 29.0 |  | 3 | 6 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 |
| 2026-04-25 | ERA5 (final) | 2.7 | 0.5 | 30.5 | 8.6 | 29.7 |  | 3 | 8 | 0 | 8 | 5 | 2 | 6 |
| 2026-04-26 | ERA5 (final) | 16.2 | 1.5 | 27.5 | 6.0 | 27.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 | ERA5 (final) | 2.9 | 0.7 | 29.7 | 8.2 | 29.0 |  | 5 | 8 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 2026-04-28 | ERA5 (final) | 5.7 | 2.9 | 29.9 | 6.8 | 30.4 |  | 2 | 6 | 0 | 8 | 6 | 1 | 5 |
| 2026-04-29 | ERA5 (final) | 5.6 | 3.4 | 30.3 | 8.6 | 29.7 |  | 2 | 6 | 1 | 8 | 6 | 1 | 3 |
| 2026-04-30 | ERA5 (final) | 3.8 | 0.6 | 30.3 | 9.8 | 29.4 |  | 5 | 8 | 0 | 8 | 5 | 2 | 4 |

*How to use this record: under FIDIC 2017 Sub-Clause 8.5 (1999 Sub-Clause 8.4) a contractor may claim time for exceptionally adverse climatic conditions. This record shows how the month compared with the site's own 1991-2020 climate. It is a weather record for the site location, not a site measurement; a site rain gauge and daily diary remain the primary evidence, and the contract's own definition of 'exceptional' governs.*
