# Site weather record · Dodoma · August 2026

Site -6.1630, 35.7516. 31 of 31 days recorded, 31 finalised from ERA5 (the rest are preliminary model analysis and are replaced automatically once ERA5 is published).

- Rain 0.0 mm against a pro-rata normal of 0 mm (normal under 1 mm, so no percentage; full-month normal 0 mm, 1991-2020).
- Rain days (1 mm or more): 0 against a pro-rata normal of 0.0.
- Heavy rain days (above the site's 1-in-10-day amount, 0 mm): 31; exceptional (above 1-in-100-day, 0 mm): 0.
- Days with gusts above the 1-in-10-day value (13 m/s): 4; days hotter than the 1-in-10-day maximum (29.5 °C): 2.
- Working hours lost to weather (caution or stop): outdoor labour 0 h, concrete pour 157 h, asphalt & surfacing 0 h, crane lifts 2 h, work at height 45 h, painting & coatings 10 h, earthworks 0 h.

| date | source | rain mm | max mm/h | Tmax °C | gust m/s | WBGT sun °C | flags | go h Outdoor labour | go h Concrete pour | go h Asphalt & surfacing | go h Crane lifts | go h Work at height | go h Painting & coatings | go h Earthworks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 10.3 | 22.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-08-02 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.5 | 10.2 | 22.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-08-03 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 26.6 | 11.2 | 22.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 2026-08-04 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 12.4 | 22.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 2026-08-05 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.7 | 10.2 | 23.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-08-06 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.1 | 11.2 | 22.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 2026-08-07 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.8 | 12.1 | 23.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 2026-08-08 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.5 | 11.6 | 21.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 2026-08-09 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.7 | 10.9 | 22.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 2026-08-10 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.7 | 10.9 | 22.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 2026-08-11 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 29.1 | 10.8 | 22.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 2026-08-12 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 29.2 | 10.1 | 22.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-08-13 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.7 | 10.7 | 22.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-08-14 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.5 | 11.4 | 22.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 2026-08-15 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.8 | 10.6 | 23.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-08-16 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.6 | 11.4 | 23.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-08-17 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 11.4 | 24.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-08-18 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.6 | 11.0 | 22.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-08-19 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.7 | 10.1 | 22.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 2026-08-20 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.2 | 11.5 | 23.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 2026-08-21 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 29.1 | 11.4 | 23.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-08-22 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 29.2 | 9.6 | 23.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-08-23 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 29.9 | 9.9 | 24.5 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 2026-08-24 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 29.7 | 11.9 | 23.6 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 8 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 |
| 2026-08-25 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.3 | 11.8 | 22.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 |
| 2026-08-26 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.4 | 11.5 | 23.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 2 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 |
| 2026-08-27 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.1 | 13.0 | 22.5 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day | 8 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 |
| 2026-08-28 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 12.9 | 21.4 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 |
| 2026-08-29 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.3 | 13.1 | 22.0 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day | 8 | 2 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 |
| 2026-08-30 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.7 | 13.3 | 22.0 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day | 8 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 |
| 2026-08-31 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 11.2 | 22.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 2 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 |

*How to use this record: under FIDIC 2017 Sub-Clause 8.5 (1999 Sub-Clause 8.4) a contractor may claim time for exceptionally adverse climatic conditions. This record shows how the month compared with the site's own 1991-2020 climate. It is a weather record for the site location, not a site measurement; a site rain gauge and daily diary remain the primary evidence, and the contract's own definition of 'exceptional' governs.*
