# Site weather record · Dubai · April 2026

Site 25.2048, 55.2708. 30 of 30 days recorded, 30 finalised from ERA5 (the rest are preliminary model analysis and are replaced automatically once ERA5 is published).

- Rain 12.3 mm against a pro-rata normal of 5 mm (234 % of normal; full-month normal 5 mm, 1991-2020).
- Rain days (1 mm or more): 2 against a pro-rata normal of 0.8.
- Heavy rain days (above the site's 1-in-10-day amount, 0 mm): 29; exceptional (above 1-in-100-day, 5 mm): 1.
- Days with gusts above the 1-in-10-day value (14 m/s): 3; days hotter than the 1-in-10-day maximum (39.4 °C): 3.
- Working hours lost to weather (caution or stop): outdoor labour 58 h, concrete pour 174 h, asphalt & surfacing 39 h, crane lifts 22 h, work at height 68 h, painting & coatings 38 h, earthworks 14 h.

| date | source | rain mm | max mm/h | Tmax °C | gust m/s | WBGT sun °C | flags | go h Outdoor labour | go h Concrete pour | go h Asphalt & surfacing | go h Crane lifts | go h Work at height | go h Painting & coatings | go h Earthworks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 26.9 | 11.6 | 24.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 4 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 |
| 2026-04-02 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 9.9 | 23.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-04-03 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 8.5 | 23.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 |
| 2026-04-04 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 7.6 | 24.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 |
| 2026-04-05 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 29.3 | 8.2 | 26.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-04-06 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.4 | 12.0 | 23.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 2 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 |
| 2026-04-07 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 17.3 | 22.2 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 |
| 2026-04-08 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 26.2 | 10.8 | 22.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-04-09 | ERA5 (final) | 0.4 | 0.2 | 30.1 | 10.3 | 26.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 9 |
| 2026-04-10 | ERA5 (final) | 0.8 | 0.3 | 28.6 | 10.1 | 25.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 6 | 4 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-04-11 | ERA5 (final) | 6.9 | 1.4 | 26.4 | 6.9 | 24.2 | rain exceptional (above 1-in-100-day) | 9 | 6 | 2 | 9 | 5 | 3 | 5 |
| 2026-04-12 | ERA5 (final) | 4.2 | 0.9 | 24.5 | 10.9 | 22.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 2026-04-13 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 29.5 | 6.3 | 27.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-04-14 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.6 | 13.0 | 24.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 3 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 |
| 2026-04-15 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 14.5 | 23.9 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 9 | 9 |
| 2026-04-16 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 26.8 | 14.5 | 23.4 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 |
| 2026-04-17 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.5 | 11.5 | 24.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 2 | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 |
| 2026-04-18 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 12.3 | 23.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 2 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 |
| 2026-04-19 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 33.9 | 8.4 | 26.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-04-20 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.5 | 9.3 | 27.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-04-21 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.9 | 9.2 | 28.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 7 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-04-22 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 40.9 | 12.4 | 29.2 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 4 | 0 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 2026-04-23 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 13.5 | 29.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 4 | 5 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 |
| 2026-04-24 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 37.9 | 10.2 | 29.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-04-25 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.3 | 9.6 | 29.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-04-26 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.5 | 11.6 | 29.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 2 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 |
| 2026-04-27 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 37.9 | 12.9 | 28.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 4 | 0 | 9 | 7 | 5 | 9 | 9 |
| 2026-04-28 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 39.4 | 11.2 | 30.0 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 2 | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| 2026-04-29 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 40.5 | 10.8 | 31.2 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 2 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-04-30 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.7 | 11.9 | 29.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 2 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 |

*How to use this record: under FIDIC 2017 Sub-Clause 8.5 (1999 Sub-Clause 8.4) a contractor may claim time for exceptionally adverse climatic conditions. This record shows how the month compared with the site's own 1991-2020 climate. It is a weather record for the site location, not a site measurement; a site rain gauge and daily diary remain the primary evidence, and the contract's own definition of 'exceptional' governs.*
