# Site weather record · Dubai · July 2026

Site 25.2048, 55.2708. 31 of 31 days recorded, 31 finalised from ERA5 (the rest are preliminary model analysis and are replaced automatically once ERA5 is published).

- Rain 0.1 mm against a pro-rata normal of 3 mm (4 % of normal; full-month normal 3 mm, 1991-2020).
- Rain days (1 mm or more): 0 against a pro-rata normal of 0.3.
- Heavy rain days (above the site's 1-in-10-day amount, 0 mm): 31; exceptional (above 1-in-100-day, 1 mm): 0.
- Days with gusts above the 1-in-10-day value (13 m/s): 3; days hotter than the 1-in-10-day maximum (45.1 °C): 5.
- Working hours lost to weather (caution or stop): outdoor labour 263 h, concrete pour 261 h, asphalt & surfacing 4 h, crane lifts 9 h, work at height 41 h, painting & coatings 3 h, earthworks 0 h.

| date | source | rain mm | max mm/h | Tmax °C | gust m/s | WBGT sun °C | flags | go h Outdoor labour | go h Concrete pour | go h Asphalt & surfacing | go h Crane lifts | go h Work at height | go h Painting & coatings | go h Earthworks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 39.8 | 11.5 | 32.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 1 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 |
| 2026-07-02 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 41.5 | 9.4 | 32.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-03 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 43.3 | 10.0 | 35.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-04 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 41.3 | 11.3 | 35.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 1 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 2026-07-05 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 40.5 | 11.2 | 31.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| 2026-07-06 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 41.7 | 13.5 | 31.6 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day | 2 | 0 | 8 | 6 | 5 | 9 | 9 |
| 2026-07-07 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 40.4 | 10.1 | 33.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-08 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 41.4 | 8.9 | 35.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-07-09 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 41.6 | 11.1 | 33.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 1 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| 2026-07-10 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 41.3 | 10.9 | 34.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-11 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 41.5 | 11.7 | 33.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 1 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 |
| 2026-07-12 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 41.2 | 11.2 | 32.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 0 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| 2026-07-13 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 39.8 | 10.3 | 33.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-07-14 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 43.5 | 7.5 | 34.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-15 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 45.7 | 10.7 | 35.9 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-16 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 45.2 | 13.8 | 34.5 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day; heat above 1-in-10-day | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 9 | 9 |
| 2026-07-17 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 44.2 | 12.5 | 33.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 0 | 7 | 9 | 6 | 9 | 9 |
| 2026-07-18 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 42.3 | 9.6 | 36.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-19 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 11.3 | 34.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 1 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 2026-07-20 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 45.4 | 11.4 | 33.2 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 1 | 0 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| 2026-07-21 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 42.5 | 11.2 | 34.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 0 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 |
| 2026-07-22 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 40.7 | 13.5 | 33.3 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day | 0 | 1 | 9 | 6 | 5 | 9 | 9 |
| 2026-07-23 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 41.8 | 12.0 | 32.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 0 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 |
| 2026-07-24 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 43.3 | 9.0 | 32.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 3 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-25 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 43.3 | 10.0 | 33.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-26 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 43.9 | 10.5 | 34.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-27 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 42.5 | 10.8 | 35.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-28 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 40.7 | 10.9 | 35.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-29 | ERA5 (final) | 0.1 | 0.1 | 44.8 | 10.3 | 34.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-30 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 45.8 | 9.6 | 35.0 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-31 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 46.7 | 10.9 | 34.8 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

*How to use this record: under FIDIC 2017 Sub-Clause 8.5 (1999 Sub-Clause 8.4) a contractor may claim time for exceptionally adverse climatic conditions. This record shows how the month compared with the site's own 1991-2020 climate. It is a weather record for the site location, not a site measurement; a site rain gauge and daily diary remain the primary evidence, and the contract's own definition of 'exceptional' governs.*
