# Site weather record · Dubai · October 2026

Site 25.2048, 55.2708. 31 of 31 days recorded, 31 finalised from ERA5 (the rest are preliminary model analysis and are replaced automatically once ERA5 is published).

- Rain 1.7 mm against a pro-rata normal of 1 mm (157 % of normal; full-month normal 1 mm, 1991-2020).
- Rain days (1 mm or more): 0 against a pro-rata normal of 0.3.
- Heavy rain days (above the site's 1-in-10-day amount, 0 mm): 30; exceptional (above 1-in-100-day, 1 mm): 1.
- Days with gusts above the 1-in-10-day value (11 m/s): 4; days hotter than the 1-in-10-day maximum (38.8 °C): 7.
- Working hours lost to weather (caution or stop): outdoor labour 216 h, concrete pour 196 h, asphalt & surfacing 11 h, crane lifts 1 h, work at height 12 h, painting & coatings 36 h, earthworks 3 h.

| date | source | rain mm | max mm/h | Tmax °C | gust m/s | WBGT sun °C | flags | go h Outdoor labour | go h Concrete pour | go h Asphalt & surfacing | go h Crane lifts | go h Work at height | go h Painting & coatings | go h Earthworks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 40.5 | 10.6 | 32.6 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-02 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 39.3 | 9.6 | 34.3 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-03 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.6 | 11.6 | 32.1 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day | 2 | 0 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| 2026-10-04 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 37.8 | 10.9 | 32.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-05 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 37.3 | 8.7 | 34.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-10-06 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 39.5 | 8.0 | 35.0 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 0 | 5 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 |
| 2026-10-07 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 42.8 | 8.2 | 34.3 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-08 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 42.1 | 7.9 | 33.5 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 2 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-09 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 39.8 | 11.3 | 33.0 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day; heat above 1-in-10-day | 3 | 0 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 2026-10-10 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 13.1 | 31.2 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day; heat above 1-in-10-day | 3 | 0 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 |
| 2026-10-11 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 37.8 | 11.3 | 31.0 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day | 4 | 0 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| 2026-10-12 | ERA5 (final) | 0.1 | 0.1 | 38.0 | 8.5 | 32.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 3 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-10-13 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.1 | 10.4 | 31.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-14 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 37.8 | 7.8 | 32.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-15 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 37.7 | 8.1 | 33.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 |
| 2026-10-16 | ERA5 (final) | 0.8 | 0.5 | 37.8 | 9.1 | 32.4 | rain exceptional (above 1-in-100-day) | 0 | 3 | 6 | 9 | 7 | 4 | 7 |
| 2026-10-17 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.9 | 7.7 | 33.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 |
| 2026-10-18 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 37.7 | 6.9 | 34.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-10-19 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.3 | 7.2 | 31.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-10-20 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.6 | 7.9 | 31.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 4 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-21 | ERA5 (final) | 0.1 | 0.1 | 38.1 | 7.9 | 31.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-22 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.6 | 9.1 | 30.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-23 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 37.9 | 9.1 | 31.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-24 | ERA5 (final) | 0.4 | 0.4 | 35.3 | 9.3 | 31.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 4 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 |
| 2026-10-25 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.1 | 7.7 | 32.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-10-26 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.8 | 8.8 | 31.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-10-27 | ERA5 (final) | 0.1 | 0.1 | 35.8 | 8.9 | 32.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 5 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-10-28 | ERA5 (final) | 0.2 | 0.2 | 35.3 | 8.4 | 31.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | 9 |
| 2026-10-29 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.9 | 7.9 | 29.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-10-30 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.8 | 6.9 | 28.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 5 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-10-31 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.4 | 7.5 | 30.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |

*How to use this record: under FIDIC 2017 Sub-Clause 8.5 (1999 Sub-Clause 8.4) a contractor may claim time for exceptionally adverse climatic conditions. This record shows how the month compared with the site's own 1991-2020 climate. It is a weather record for the site location, not a site measurement; a site rain gauge and daily diary remain the primary evidence, and the contract's own definition of 'exceptional' governs.*
