# Site weather record · Gaborone · July 2026

Site -24.6282, 25.9231. 31 of 31 days recorded, 31 finalised from ERA5 (the rest are preliminary model analysis and are replaced automatically once ERA5 is published).

- Rain 0.0 mm against a pro-rata normal of 2 mm (0 % of normal; full-month normal 2 mm, 1991-2020).
- Rain days (1 mm or more): 0 against a pro-rata normal of 0.5.
- Heavy rain days (above the site's 1-in-10-day amount, 0 mm): 31; exceptional (above 1-in-100-day, 2 mm): 0.
- Days with gusts above the 1-in-10-day value (11 m/s): 0; days hotter than the 1-in-10-day maximum (25.8 °C): 7.
- Working hours lost to weather (caution or stop): outdoor labour 0 h, concrete pour 67 h, asphalt & surfacing 27 h, crane lifts 0 h, work at height 3 h, painting & coatings 26 h, earthworks 0 h.

| date | source | rain mm | max mm/h | Tmax °C | gust m/s | WBGT sun °C | flags | go h Outdoor labour | go h Concrete pour | go h Asphalt & surfacing | go h Crane lifts | go h Work at height | go h Painting & coatings | go h Earthworks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 23.1 | 11.1 | 20.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 |
| 2026-07-02 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 10.2 | 15.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-07-03 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 5.9 | 16.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 2026-07-04 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 5.1 | 18.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-07-05 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 22.7 | 6.2 | 18.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-07-06 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 22.4 | 7.9 | 19.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 2026-07-07 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 21.6 | 5.2 | 20.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 2026-07-08 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 5.4 | 19.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 2026-07-09 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 4.9 | 19.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-07-10 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 6.0 | 19.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-07-11 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 24.1 | 4.8 | 19.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-07-12 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 23.6 | 5.4 | 19.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-07-13 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 22.5 | 7.8 | 19.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 2026-07-14 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 23.7 | 7.8 | 20.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 2026-07-15 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 26.8 | 7.2 | 22.1 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 2026-07-16 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 26.6 | 5.4 | 20.5 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-07-17 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 4.4 | 21.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-07-18 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.4 | 4.7 | 21.5 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-07-19 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.4 | 7.1 | 20.3 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-07-20 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.2 | 5.4 | 21.3 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-07-21 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 26.8 | 6.6 | 20.3 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 8 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-07-22 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 25.6 | 9.2 | 20.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 2026-07-23 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 7.4 | 21.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 2026-07-24 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 24.8 | 7.4 | 18.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-07-25 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 8.0 | 19.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 |
| 2026-07-26 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 22.3 | 7.7 | 19.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 2026-07-27 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 22.8 | 5.3 | 20.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 2026-07-28 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 25.3 | 5.9 | 20.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-07-29 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 11.1 | 19.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| 2026-07-30 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.2 | 10.0 | 20.3 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 2026-07-31 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 9.7 | 19.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |

*How to use this record: under FIDIC 2017 Sub-Clause 8.5 (1999 Sub-Clause 8.4) a contractor may claim time for exceptionally adverse climatic conditions. This record shows how the month compared with the site's own 1991-2020 climate. It is a weather record for the site location, not a site measurement; a site rain gauge and daily diary remain the primary evidence, and the contract's own definition of 'exceptional' governs.*
