# Site weather record · Jeddah · February 2026

Site 21.4858, 39.1925. 28 of 28 days recorded, 28 finalised from ERA5 (the rest are preliminary model analysis and are replaced automatically once ERA5 is published).

- Rain 0.0 mm against a pro-rata normal of 2 mm (0 % of normal; full-month normal 2 mm, 1991-2020).
- Rain days (1 mm or more): 0 against a pro-rata normal of 0.7.
- Heavy rain days (above the site's 1-in-10-day amount, 0 mm): 28; exceptional (above 1-in-100-day, 3 mm): 0.
- Days with gusts above the 1-in-10-day value (14 m/s): 1; days hotter than the 1-in-10-day maximum (30.1 °C): 5.
- Working hours lost to weather (caution or stop): outdoor labour 1 h, concrete pour 134 h, asphalt & surfacing 10 h, crane lifts 8 h, work at height 23 h, painting & coatings 39 h, earthworks 0 h.

| date | source | rain mm | max mm/h | Tmax °C | gust m/s | WBGT sun °C | flags | go h Outdoor labour | go h Concrete pour | go h Asphalt & surfacing | go h Crane lifts | go h Work at height | go h Painting & coatings | go h Earthworks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 29.7 | 7.7 | 27.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-02-02 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 7.2 | 27.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-02-03 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 29.3 | 10.2 | 28.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-02-04 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 11.6 | 24.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 3 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 |
| 2026-02-05 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.2 | 7.8 | 25.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-02-06 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.7 | 8.6 | 26.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-02-07 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.2 | 10.0 | 26.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-02-08 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 29.6 | 9.2 | 24.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-02-09 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 30.1 | 7.6 | 25.7 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-02-10 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 30.2 | 8.2 | 26.6 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-02-11 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 29.7 | 8.8 | 28.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-02-12 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 29.4 | 9.0 | 27.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-02-13 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 29.3 | 8.3 | 27.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-02-14 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 29.7 | 9.9 | 27.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-02-15 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 29.8 | 7.9 | 27.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-02-16 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 29.7 | 8.1 | 27.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-02-17 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 30.6 | 8.7 | 27.8 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-02-18 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 30.2 | 10.4 | 27.6 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-02-19 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 29.6 | 11.3 | 26.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 4 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 |
| 2026-02-20 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 8.7 | 27.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 |
| 2026-02-21 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.9 | 7.9 | 27.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-02-22 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 9.3 | 26.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-02-23 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.2 | 11.6 | 25.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 5 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 |
| 2026-02-24 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 15.3 | 22.7 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 |
| 2026-02-25 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 30.2 | 11.9 | 24.4 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 9 | 1 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| 2026-02-26 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.1 | 12.7 | 24.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 3 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 |
| 2026-02-27 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 26.9 | 11.0 | 23.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 4 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| 2026-02-28 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.1 | 13.2 | 22.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 2 | 7 | 8 | 5 | 8 | 9 |

*How to use this record: under FIDIC 2017 Sub-Clause 8.5 (1999 Sub-Clause 8.4) a contractor may claim time for exceptionally adverse climatic conditions. This record shows how the month compared with the site's own 1991-2020 climate. It is a weather record for the site location, not a site measurement; a site rain gauge and daily diary remain the primary evidence, and the contract's own definition of 'exceptional' governs.*
