# Site weather record · Jeddah · April 2026

Site 21.4858, 39.1925. 30 of 30 days recorded, 30 finalised from ERA5 (the rest are preliminary model analysis and are replaced automatically once ERA5 is published).

- Rain 0.1 mm against a pro-rata normal of 4 mm (3 % of normal; full-month normal 4 mm, 1991-2020).
- Rain days (1 mm or more): 0 against a pro-rata normal of 0.5.
- Heavy rain days (above the site's 1-in-10-day amount, 0 mm): 30; exceptional (above 1-in-100-day, 2 mm): 0.
- Days with gusts above the 1-in-10-day value (14 m/s): 5; days hotter than the 1-in-10-day maximum (33.7 °C): 6.
- Working hours lost to weather (caution or stop): outdoor labour 72 h, concrete pour 208 h, asphalt & surfacing 59 h, crane lifts 29 h, work at height 86 h, painting & coatings 7 h, earthworks 0 h.

| date | source | rain mm | max mm/h | Tmax °C | gust m/s | WBGT sun °C | flags | go h Outdoor labour | go h Concrete pour | go h Asphalt & surfacing | go h Crane lifts | go h Work at height | go h Painting & coatings | go h Earthworks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.1 | 12.4 | 27.9 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 9 | 1 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 2026-04-02 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 32.3 | 9.4 | 28.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 6 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-04-03 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 33.9 | 11.6 | 29.1 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 4 | 1 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 2026-04-04 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 31.4 | 13.6 | 28.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 1 | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 |
| 2026-04-05 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 30.4 | 15.2 | 24.9 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 |
| 2026-04-06 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 30.4 | 13.4 | 26.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 |
| 2026-04-07 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 30.2 | 13.3 | 25.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 1 | 8 | 8 | 2 | 9 | 9 |
| 2026-04-08 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 30.4 | 13.4 | 26.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 1 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 2026-04-09 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 29.4 | 12.3 | 22.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 0 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 |
| 2026-04-10 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 29.4 | 12.4 | 24.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 2 | 6 | 9 | 5 | 9 | 9 |
| 2026-04-11 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 29.7 | 12.7 | 24.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 2 | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 |
| 2026-04-12 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 29.3 | 12.9 | 23.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 1 | 6 | 8 | 6 | 9 | 9 |
| 2026-04-13 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 29.7 | 11.0 | 25.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 2 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| 2026-04-14 | ERA5 (final) | 0.1 | 0.1 | 31.3 | 8.6 | 27.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-04-15 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 32.1 | 9.4 | 29.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-04-16 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.1 | 16.0 | 29.7 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day; heat above 1-in-10-day | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 |
| 2026-04-17 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 15.2 | 29.6 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day; heat above 1-in-10-day | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 9 | 9 |
| 2026-04-18 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.1 | 17.1 | 29.3 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day; heat above 1-in-10-day | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 |
| 2026-04-19 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.3 | 12.9 | 31.0 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 2 | 4 | 6 | 9 | 5 | 8 | 9 |
| 2026-04-20 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 32.3 | 11.3 | 29.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 4 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| 2026-04-21 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 32.3 | 13.8 | 26.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 1 | 5 | 6 | 5 | 9 | 9 |
| 2026-04-22 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 30.6 | 12.4 | 26.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 1 | 6 | 9 | 5 | 9 | 9 |
| 2026-04-23 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 31.2 | 11.1 | 27.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 2026-04-24 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 31.7 | 8.4 | 28.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-04-25 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 32.2 | 9.9 | 29.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-04-26 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 32.3 | 9.0 | 29.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-04-27 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 32.7 | 12.4 | 28.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 6 | 3 | 6 | 9 | 5 | 9 | 9 |
| 2026-04-28 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 14.1 | 25.5 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day | 9 | 0 | 5 | 6 | 4 | 9 | 9 |
| 2026-04-29 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 31.8 | 12.8 | 25.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 1 | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 |
| 2026-04-30 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 31.2 | 11.5 | 26.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 1 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 |

*How to use this record: under FIDIC 2017 Sub-Clause 8.5 (1999 Sub-Clause 8.4) a contractor may claim time for exceptionally adverse climatic conditions. This record shows how the month compared with the site's own 1991-2020 climate. It is a weather record for the site location, not a site measurement; a site rain gauge and daily diary remain the primary evidence, and the contract's own definition of 'exceptional' governs.*
