# Site weather record · Jeddah · May 2026

Site 21.4858, 39.1925. 31 of 31 days recorded, 31 finalised from ERA5 (the rest are preliminary model analysis and are replaced automatically once ERA5 is published).

- Rain 0.0 mm against a pro-rata normal of 1 mm (normal under 1 mm, so no percentage; full-month normal 1 mm, 1991-2020).
- Rain days (1 mm or more): 0 against a pro-rata normal of 0.3.
- Heavy rain days (above the site's 1-in-10-day amount, 0 mm): 31; exceptional (above 1-in-100-day, 1 mm): 0.
- Days with gusts above the 1-in-10-day value (14 m/s): 4; days hotter than the 1-in-10-day maximum (36.0 °C): 3.
- Working hours lost to weather (caution or stop): outdoor labour 151 h, concrete pour 244 h, asphalt & surfacing 44 h, crane lifts 25 h, work at height 67 h, painting & coatings 11 h, earthworks 0 h.

| date | source | rain mm | max mm/h | Tmax °C | gust m/s | WBGT sun °C | flags | go h Outdoor labour | go h Concrete pour | go h Asphalt & surfacing | go h Crane lifts | go h Work at height | go h Painting & coatings | go h Earthworks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 10.8 | 26.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-02 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 33.2 | 10.3 | 27.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-03 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 9.5 | 28.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-04 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.7 | 11.9 | 29.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 3 | 1 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| 2026-05-05 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 32.6 | 15.6 | 27.7 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 9 |
| 2026-05-06 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 31.6 | 13.5 | 26.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 9 |
| 2026-05-07 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 32.5 | 11.6 | 27.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 1 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| 2026-05-08 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 32.7 | 13.1 | 27.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 1 | 6 | 8 | 5 | 8 | 9 |
| 2026-05-09 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 11.0 | 29.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 4 | 1 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| 2026-05-10 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 31.7 | 8.0 | 29.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-05-11 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 8.2 | 29.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-12 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 33.6 | 10.4 | 29.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-13 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 33.2 | 10.7 | 29.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-14 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.3 | 11.4 | 29.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 |
| 2026-05-15 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.2 | 11.5 | 29.0 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 4 | 0 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| 2026-05-16 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.6 | 15.1 | 28.7 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day | 5 | 0 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 |
| 2026-05-17 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 33.8 | 12.7 | 29.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 5 | 1 | 7 | 9 | 6 | 8 | 9 |
| 2026-05-18 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 41.1 | 12.8 | 30.1 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 4 | 0 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| 2026-05-19 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 9.6 | 30.5 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 3 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-20 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.2 | 8.4 | 30.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-21 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 33.5 | 9.9 | 30.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-05-22 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.1 | 11.2 | 29.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 1 | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 |
| 2026-05-23 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.5 | 13.7 | 29.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 0 | 5 | 6 | 4 | 9 | 9 |
| 2026-05-24 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 12.4 | 30.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 0 | 7 | 9 | 6 | 9 | 9 |
| 2026-05-25 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.4 | 13.3 | 29.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 9 | 9 |
| 2026-05-26 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 33.7 | 12.9 | 29.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 9 | 9 |
| 2026-05-27 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 32.9 | 9.8 | 29.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-05-28 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 33.2 | 9.6 | 29.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-05-29 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 33.6 | 15.0 | 28.4 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 |
| 2026-05-30 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 14.1 | 28.4 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 9 | 9 |
| 2026-05-31 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 12.8 | 28.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 4 | 1 | 6 | 9 | 5 | 9 | 9 |

*How to use this record: under FIDIC 2017 Sub-Clause 8.5 (1999 Sub-Clause 8.4) a contractor may claim time for exceptionally adverse climatic conditions. This record shows how the month compared with the site's own 1991-2020 climate. It is a weather record for the site location, not a site measurement; a site rain gauge and daily diary remain the primary evidence, and the contract's own definition of 'exceptional' governs.*
