# Site weather record · Johannesburg · June 2026

Site -26.2041, 28.0473. 30 of 30 days recorded, 30 finalised from ERA5 (the rest are preliminary model analysis and are replaced automatically once ERA5 is published).

- Rain 10.0 mm against a pro-rata normal of 8 mm (128 % of normal; full-month normal 8 mm, 1991-2020).
- Rain days (1 mm or more): 2 against a pro-rata normal of 1.3.
- Heavy rain days (above the site's 1-in-10-day amount, 0 mm): 30; exceptional (above 1-in-100-day, 9 mm): 0.
- Days with gusts above the 1-in-10-day value (13 m/s): 1; days hotter than the 1-in-10-day maximum (20.8 °C): 3.
- Working hours lost to weather (caution or stop): outdoor labour 0 h, concrete pour 103 h, asphalt & surfacing 99 h, crane lifts 4 h, work at height 25 h, painting & coatings 97 h, earthworks 11 h.

| date | source | rain mm | max mm/h | Tmax °C | gust m/s | WBGT sun °C | flags | go h Outdoor labour | go h Concrete pour | go h Asphalt & surfacing | go h Crane lifts | go h Work at height | go h Painting & coatings | go h Earthworks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 5.3 | 16.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 |
| 2026-06-02 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 18.1 | 7.4 | 15.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-06-03 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 9.2 | 15.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-06-04 | ERA5 (final) | 1.1 | 0.4 | 15.6 | 20.6 | 13.0 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day | 9 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 |
| 2026-06-05 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 9.0 | 10.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 4 | 4 | 9 | 9 | 6 | 9 |
| 2026-06-06 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 6.5 | 13.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 6 | 9 |
| 2026-06-07 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 5.2 | 15.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-06-08 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 7.7 | 15.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 4 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-06-09 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 10.6 | 15.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 3 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-06-10 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 9.9 | 15.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | 9 |
| 2026-06-11 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 8.7 | 15.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | 9 |
| 2026-06-12 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 10.7 | 17.0 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 9 | 3 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-06-13 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 22.4 | 6.7 | 16.9 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 9 | 4 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-06-14 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 11.8 | 16.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 9 |
| 2026-06-15 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 8.3 | 17.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 |
| 2026-06-16 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 9.2 | 14.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 |
| 2026-06-17 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 7.1 | 14.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | 9 |
| 2026-06-18 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 7.2 | 13.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | 9 |
| 2026-06-19 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 9.8 | 13.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-06-20 | ERA5 (final) | 0.2 | 0.1 | 13.4 | 12.4 | 11.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 9 |
| 2026-06-21 | ERA5 (final) | 8.3 | 1.7 | 9.1 | 7.9 | 8.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-22 | ERA5 (final) | 0.1 | 0.1 | 14.8 | 9.1 | 13.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 6 | 4 | 9 | 9 | 5 | 8 |
| 2026-06-23 | ERA5 (final) | 0.3 | 0.2 | 16.2 | 9.0 | 15.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 6 | 2 | 9 | 8 | 4 | 9 |
| 2026-06-24 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 5.6 | 18.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 5 | 9 |
| 2026-06-25 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 8.0 | 16.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 |
| 2026-06-26 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 5.9 | 16.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | 9 |
| 2026-06-27 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 7.5 | 13.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | 9 |
| 2026-06-28 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 8.5 | 15.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 |
| 2026-06-29 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 9.4 | 16.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-06-30 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 8.9 | 17.0 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 9 | 5 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 |

*How to use this record: under FIDIC 2017 Sub-Clause 8.5 (1999 Sub-Clause 8.4) a contractor may claim time for exceptionally adverse climatic conditions. This record shows how the month compared with the site's own 1991-2020 climate. It is a weather record for the site location, not a site measurement; a site rain gauge and daily diary remain the primary evidence, and the contract's own definition of 'exceptional' governs.*
