# Site weather record · Johannesburg · July 2026

Site -26.2041, 28.0473. 31 of 31 days recorded, 31 finalised from ERA5 (the rest are preliminary model analysis and are replaced automatically once ERA5 is published).

- Rain 0.5 mm against a pro-rata normal of 3 mm (17 % of normal; full-month normal 3 mm, 1991-2020).
- Rain days (1 mm or more): 0 against a pro-rata normal of 0.8.
- Heavy rain days (above the site's 1-in-10-day amount, 0 mm): 31; exceptional (above 1-in-100-day, 2 mm): 0.
- Days with gusts above the 1-in-10-day value (13 m/s): 0; days hotter than the 1-in-10-day maximum (20.9 °C): 4.
- Working hours lost to weather (caution or stop): outdoor labour 0 h, concrete pour 125 h, asphalt & surfacing 82 h, crane lifts 0 h, work at height 19 h, painting & coatings 35 h, earthworks 0 h.

| date | source | rain mm | max mm/h | Tmax °C | gust m/s | WBGT sun °C | flags | go h Outdoor labour | go h Concrete pour | go h Asphalt & surfacing | go h Crane lifts | go h Work at height | go h Painting & coatings | go h Earthworks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 12.1 | 15.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 9 |
| 2026-07-02 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 12.1 | 11.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 6 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 |
| 2026-07-03 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 8.3 | 14.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 4 | 4 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-07-04 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 16.9 | 7.9 | 12.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-05 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 3.9 | 15.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-06 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 4.9 | 16.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-07 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 6.0 | 15.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-07-08 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 6.5 | 14.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-07-09 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 8.6 | 14.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-07-10 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 6.1 | 14.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-11 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 8.9 | 13.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-12 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 9.3 | 13.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-13 | ERA5 (final) | 0.4 | 0.2 | 17.5 | 10.8 | 14.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 |
| 2026-07-14 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 18.9 | 10.1 | 15.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 5 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 |
| 2026-07-15 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 12.4 | 14.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 3 | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 |
| 2026-07-16 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 21.1 | 8.7 | 15.6 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-17 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 6.7 | 15.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-18 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 22.4 | 8.3 | 15.4 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 9 | 2 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-19 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 11.3 | 13.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 2 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| 2026-07-20 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 20.1 | 10.7 | 14.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 2 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-21 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 7.1 | 15.6 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 9 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-22 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 9.2 | 16.4 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 9 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-23 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 11.6 | 15.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 3 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| 2026-07-24 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 9.9 | 13.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-25 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 5.2 | 16.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-07-26 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 6.3 | 17.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-07-27 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 9.8 | 15.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 4 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-07-28 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 8.8 | 14.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-07-29 | ERA5 (final) | 0.1 | 0.1 | 17.3 | 12.3 | 14.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 9 |
| 2026-07-30 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 10.6 | 15.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 3 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-07-31 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 9.7 | 14.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 |

*How to use this record: under FIDIC 2017 Sub-Clause 8.5 (1999 Sub-Clause 8.4) a contractor may claim time for exceptionally adverse climatic conditions. This record shows how the month compared with the site's own 1991-2020 climate. It is a weather record for the site location, not a site measurement; a site rain gauge and daily diary remain the primary evidence, and the contract's own definition of 'exceptional' governs.*
