# Site weather record · Kigali · July 2026

Site -1.9441, 30.0619. 31 of 31 days recorded, 31 finalised from ERA5 (the rest are preliminary model analysis and are replaced automatically once ERA5 is published).

- Rain 3.4 mm against a pro-rata normal of 4 mm (78 % of normal; full-month normal 4 mm, 1991-2020).
- Rain days (1 mm or more): 2 against a pro-rata normal of 0.8.
- Heavy rain days (above the site's 1-in-10-day amount, 0 mm): 31; exceptional (above 1-in-100-day, 5 mm): 0.
- Days with gusts above the 1-in-10-day value (10 m/s): 0; days hotter than the 1-in-10-day maximum (27.6 °C): 15.
- Working hours lost to weather (caution or stop): outdoor labour 0 h, concrete pour 26 h, asphalt & surfacing 22 h, crane lifts 0 h, work at height 1 h, painting & coatings 18 h, earthworks 1 h.

| date | source | rain mm | max mm/h | Tmax °C | gust m/s | WBGT sun °C | flags | go h Outdoor labour | go h Concrete pour | go h Asphalt & surfacing | go h Crane lifts | go h Work at height | go h Painting & coatings | go h Earthworks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 7.9 | 22.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-02 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 25.7 | 7.1 | 23.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-07-03 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.7 | 7.6 | 24.5 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-07-04 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 8.3 | 23.6 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-07-05 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.3 | 8.4 | 23.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-06 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 26.2 | 9.2 | 22.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-07 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 8.8 | 23.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-08 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 26.9 | 8.1 | 23.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-09 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.6 | 7.3 | 23.8 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-10 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.4 | 7.5 | 22.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-11 | ERA5 (final) | 0.1 | 0.1 | 27.5 | 5.8 | 23.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-07-12 | ERA5 (final) | 1.1 | 0.3 | 27.7 | 7.6 | 24.4 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-07-13 | ERA5 (final) | 1.5 | 0.6 | 27.3 | 8.9 | 23.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 8 | 5 | 9 | 8 | 6 | 8 |
| 2026-07-14 | ERA5 (final) | 0.3 | 0.1 | 27.9 | 7.8 | 24.1 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-07-15 | ERA5 (final) | 0.1 | 0.1 | 27.3 | 8.3 | 23.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-16 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.4 | 9.0 | 24.0 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-17 | ERA5 (final) | 0.1 | 0.1 | 27.0 | 9.3 | 23.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-18 | ERA5 (final) | 0.1 | 0.1 | 26.3 | 8.7 | 23.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-19 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 7.4 | 23.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-07-20 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.4 | 7.2 | 22.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-07-21 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.4 | 8.1 | 23.6 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-07-22 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.6 | 9.7 | 23.0 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-23 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.6 | 8.4 | 23.9 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-07-24 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 7.4 | 23.7 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-25 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.9 | 8.0 | 24.5 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-26 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.5 | 9.0 | 23.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-27 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.8 | 8.4 | 24.2 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-28 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.4 | 7.0 | 23.9 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-29 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 25.4 | 7.2 | 22.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-07-30 | ERA5 (final) | 0.1 | 0.1 | 27.6 | 7.2 | 24.1 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-07-31 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.1 | 9.3 | 23.3 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |

*How to use this record: under FIDIC 2017 Sub-Clause 8.5 (1999 Sub-Clause 8.4) a contractor may claim time for exceptionally adverse climatic conditions. This record shows how the month compared with the site's own 1991-2020 climate. It is a weather record for the site location, not a site measurement; a site rain gauge and daily diary remain the primary evidence, and the contract's own definition of 'exceptional' governs.*
