# Site weather record · Kuwait City · October 2026

Site 29.3759, 47.9774. 31 of 31 days recorded, 31 finalised from ERA5 (the rest are preliminary model analysis and are replaced automatically once ERA5 is published).

- Rain 0.3 mm against a pro-rata normal of 2 mm (15 % of normal; full-month normal 2 mm, 1991-2020).
- Rain days (1 mm or more): 0 against a pro-rata normal of 0.4.
- Heavy rain days (above the site's 1-in-10-day amount, 0 mm): 31; exceptional (above 1-in-100-day, 1 mm): 0.
- Days with gusts above the 1-in-10-day value (12 m/s): 1; days hotter than the 1-in-10-day maximum (36.4 °C): 13.
- Working hours lost to weather (caution or stop): outdoor labour 164 h, concrete pour 231 h, asphalt & surfacing 7 h, crane lifts 0 h, work at height 4 h, painting & coatings 9 h, earthworks 0 h.

| date | source | rain mm | max mm/h | Tmax °C | gust m/s | WBGT sun °C | flags | go h Outdoor labour | go h Concrete pour | go h Asphalt & surfacing | go h Crane lifts | go h Work at height | go h Painting & coatings | go h Earthworks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.6 | 6.5 | 30.3 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 4 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-02 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 37.2 | 12.5 | 31.5 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day; heat above 1-in-10-day | 2 | 0 | 7 | 9 | 5 | 9 | 9 |
| 2026-10-03 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.5 | 9.1 | 32.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-10-04 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.5 | 8.0 | 31.3 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 2 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-05 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.2 | 9.9 | 31.5 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 3 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-06 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 5.3 | 32.5 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-07 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 39.2 | 5.0 | 33.9 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-08 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.5 | 7.8 | 31.0 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-09 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.7 | 11.1 | 30.1 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 3 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-10 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 37.8 | 9.5 | 29.7 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 4 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-11 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 37.2 | 8.5 | 29.7 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 4 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-12 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.8 | 5.8 | 30.5 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 4 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-13 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.7 | 5.4 | 30.5 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-14 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.7 | 4.6 | 30.8 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-15 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.2 | 5.8 | 31.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-16 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.1 | 6.6 | 30.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-17 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.3 | 7.0 | 32.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-10-18 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.6 | 5.2 | 32.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-19 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.8 | 8.3 | 30.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-20 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.3 | 7.3 | 29.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 5 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-21 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.9 | 5.5 | 30.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-22 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.1 | 6.0 | 28.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-10-23 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.6 | 6.1 | 28.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-24 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 6.2 | 28.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 7 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-25 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 33.4 | 7.1 | 26.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-26 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 5.2 | 26.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-27 | ERA5 (final) | 0.2 | 0.1 | 32.0 | 8.8 | 27.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 0 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-28 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 32.6 | 6.7 | 29.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-10-29 | ERA5 (final) | 0.1 | 0.1 | 30.6 | 10.2 | 26.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-30 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 31.2 | 9.3 | 28.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-10-31 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 32.5 | 10.6 | 30.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 |

*How to use this record: under FIDIC 2017 Sub-Clause 8.5 (1999 Sub-Clause 8.4) a contractor may claim time for exceptionally adverse climatic conditions. This record shows how the month compared with the site's own 1991-2020 climate. It is a weather record for the site location, not a site measurement; a site rain gauge and daily diary remain the primary evidence, and the contract's own definition of 'exceptional' governs.*
