# Site weather record · Lagos · January 2026

Site 6.5244, 3.3792. 31 of 31 days recorded, 31 finalised from ERA5 (the rest are preliminary model analysis and are replaced automatically once ERA5 is published).

- Rain 39.4 mm against a pro-rata normal of 31 mm (126 % of normal; full-month normal 31 mm, 1991-2020).
- Rain days (1 mm or more): 14 against a pro-rata normal of 9.0.
- Heavy rain days (above the site's 1-in-10-day amount, 3 mm): 4; exceptional (above 1-in-100-day, 9 mm): 0.
- Days with gusts above the 1-in-10-day value (9 m/s): 8; days hotter than the 1-in-10-day maximum (30.8 °C): 6.
- Working hours lost to weather (caution or stop): outdoor labour 177 h, concrete pour 8 h, asphalt & surfacing 169 h, crane lifts 0 h, work at height 47 h, painting & coatings 191 h, earthworks 36 h.

| date | source | rain mm | max mm/h | Tmax °C | gust m/s | WBGT sun °C | flags | go h Outdoor labour | go h Concrete pour | go h Asphalt & surfacing | go h Crane lifts | go h Work at height | go h Painting & coatings | go h Earthworks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | ERA5 (final) | 2.2 | 0.6 | 30.0 | 9.5 | 30.0 | gust above 1-in-10-day | 2 | 7 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 |
| 2026-01-02 | ERA5 (final) | 3.2 | 0.6 | 29.6 | 10.3 | 29.8 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day | 3 | 7 | 0 | 8 | 5 | 0 | 6 |
| 2026-01-03 | ERA5 (final) | 0.7 | 0.5 | 30.1 | 7.8 | 30.1 |  | 2 | 7 | 4 | 8 | 7 | 3 | 7 |
| 2026-01-04 | ERA5 (final) | 0.9 | 0.3 | 30.4 | 7.2 | 30.2 |  | 1 | 8 | 2 | 8 | 6 | 1 | 7 |
| 2026-01-05 | ERA5 (final) | 0.1 | 0.1 | 31.1 | 8.1 | 32.0 | heat above 1-in-10-day | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 |
| 2026-01-06 | ERA5 (final) | 0.6 | 0.1 | 30.6 | 9.1 | 30.7 |  | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 |
| 2026-01-07 | ERA5 (final) | 1.6 | 0.3 | 30.5 | 9.1 | 30.4 |  | 2 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 |
| 2026-01-08 | ERA5 (final) | 1.4 | 0.3 | 30.1 | 8.7 | 29.8 |  | 2 | 8 | 1 | 8 | 6 | 0 | 6 |
| 2026-01-09 | ERA5 (final) | 1.5 | 0.4 | 29.1 | 7.9 | 29.6 |  | 4 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 |
| 2026-01-10 | ERA5 (final) | 0.5 | 0.1 | 30.5 | 8.2 | 30.3 |  | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 |
| 2026-01-11 | ERA5 (final) | 0.4 | 0.2 | 30.3 | 8.3 | 30.5 |  | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 |
| 2026-01-12 | ERA5 (final) | 0.5 | 0.2 | 30.0 | 7.7 | 30.8 |  | 2 | 8 | 1 | 8 | 7 | 4 | 8 |
| 2026-01-13 | ERA5 (final) | 0.6 | 0.3 | 30.5 | 7.4 | 31.5 |  | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 |
| 2026-01-14 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 30.8 | 9.4 | 30.3 | gust above 1-in-10-day; heat above 1-in-10-day | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 |
| 2026-01-15 | ERA5 (final) | 0.9 | 0.2 | 29.7 | 9.0 | 29.9 |  | 2 | 8 | 1 | 8 | 6 | 0 | 8 |
| 2026-01-16 | ERA5 (final) | 0.1 | 0.1 | 30.7 | 7.2 | 31.1 |  | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 |
| 2026-01-17 | ERA5 (final) | 1.6 | 0.3 | 29.4 | 8.9 | 30.2 |  | 2 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 7 |
| 2026-01-18 | ERA5 (final) | 1.7 | 0.3 | 30.2 | 9.3 | 30.1 | gust above 1-in-10-day | 2 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 7 |
| 2026-01-19 | ERA5 (final) | 1.7 | 0.4 | 29.9 | 9.4 | 29.9 | gust above 1-in-10-day | 2 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 6 |
| 2026-01-20 | ERA5 (final) | 7.0 | 2.3 | 28.5 | 9.4 | 29.2 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day | 2 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-01-21 | ERA5 (final) | 3.0 | 0.9 | 29.3 | 8.1 | 28.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 5 | 8 | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 |
| 2026-01-22 | ERA5 (final) | 1.5 | 0.3 | 29.5 | 6.5 | 31.4 |  | 2 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 7 |
| 2026-01-23 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 31.1 | 7.2 | 29.9 | heat above 1-in-10-day | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 |
| 2026-01-24 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 30.3 | 7.1 | 30.4 |  | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 |
| 2026-01-25 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 31.2 | 7.9 | 31.7 | heat above 1-in-10-day | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 |
| 2026-01-26 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 31.2 | 8.7 | 30.4 | heat above 1-in-10-day | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 |
| 2026-01-27 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 30.5 | 8.3 | 30.5 |  | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 |
| 2026-01-28 | ERA5 (final) | 0.9 | 0.3 | 30.2 | 7.7 | 30.7 |  | 2 | 8 | 1 | 8 | 6 | 1 | 7 |
| 2026-01-29 | ERA5 (final) | 1.0 | 0.4 | 30.9 | 8.1 | 30.9 | heat above 1-in-10-day | 2 | 8 | 2 | 8 | 5 | 0 | 6 |
| 2026-01-30 | ERA5 (final) | 2.6 | 1.0 | 29.9 | 9.3 | 29.5 | gust above 1-in-10-day | 3 | 7 | 1 | 8 | 4 | 0 | 6 |
| 2026-01-31 | ERA5 (final) | 3.2 | 0.5 | 30.1 | 9.6 | 30.0 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day | 2 | 7 | 0 | 8 | 5 | 1 | 5 |

*How to use this record: under FIDIC 2017 Sub-Clause 8.5 (1999 Sub-Clause 8.4) a contractor may claim time for exceptionally adverse climatic conditions. This record shows how the month compared with the site's own 1991-2020 climate. It is a weather record for the site location, not a site measurement; a site rain gauge and daily diary remain the primary evidence, and the contract's own definition of 'exceptional' governs.*
