# Site weather record · Lusaka · June 2026

Site -15.3875, 28.3228. 30 of 30 days recorded, 30 finalised from ERA5 (the rest are preliminary model analysis and are replaced automatically once ERA5 is published).

- Rain 0.0 mm against a pro-rata normal of 1 mm (normal under 1 mm, so no percentage; full-month normal 1 mm, 1991-2020).
- Rain days (1 mm or more): 0 against a pro-rata normal of 0.1.
- Heavy rain days (above the site's 1-in-10-day amount, 0 mm): 30; exceptional (above 1-in-100-day, 1 mm): 0.
- Days with gusts above the 1-in-10-day value (14 m/s): 1; days hotter than the 1-in-10-day maximum (25.5 °C): 7.
- Working hours lost to weather (caution or stop): outdoor labour 0 h, concrete pour 101 h, asphalt & surfacing 0 h, crane lifts 6 h, work at height 34 h, painting & coatings 4 h, earthworks 0 h.

| date | source | rain mm | max mm/h | Tmax °C | gust m/s | WBGT sun °C | flags | go h Outdoor labour | go h Concrete pour | go h Asphalt & surfacing | go h Crane lifts | go h Work at height | go h Painting & coatings | go h Earthworks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 23.3 | 11.6 | 19.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 |
| 2026-06-02 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 10.0 | 20.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-06-03 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 25.3 | 7.9 | 22.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-06-04 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 26.8 | 7.9 | 22.8 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-06-05 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.8 | 6.2 | 24.4 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-06-06 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 6.5 | 23.8 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-06-07 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 9.6 | 22.6 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-06-08 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 9.5 | 22.3 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 2026-06-09 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 7.1 | 22.2 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-06-10 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 25.8 | 9.7 | 21.6 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-06-11 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 24.5 | 11.7 | 20.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 2 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 |
| 2026-06-12 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 24.1 | 10.8 | 19.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-06-13 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 24.8 | 9.2 | 19.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-06-14 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 23.7 | 10.8 | 19.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-06-15 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 10.8 | 19.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-06-16 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 10.2 | 21.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-06-17 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 24.9 | 10.9 | 21.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-06-18 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 13.4 | 20.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 3 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 |
| 2026-06-19 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 12.6 | 20.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 |
| 2026-06-20 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 14.4 | 18.3 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day | 8 | 2 | 8 | 4 | 0 | 8 | 8 |
| 2026-06-21 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 22.4 | 11.5 | 19.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 |
| 2026-06-22 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 21.9 | 11.8 | 19.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| 2026-06-23 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 23.1 | 8.7 | 19.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-06-24 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 10.0 | 19.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-06-25 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 23.6 | 11.8 | 19.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 2 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 |
| 2026-06-26 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 21.5 | 12.7 | 18.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 |
| 2026-06-27 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 11.2 | 18.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| 2026-06-28 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 23.2 | 9.7 | 19.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-06-29 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 24.7 | 8.1 | 21.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-06-30 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 24.9 | 10.0 | 20.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

*How to use this record: under FIDIC 2017 Sub-Clause 8.5 (1999 Sub-Clause 8.4) a contractor may claim time for exceptionally adverse climatic conditions. This record shows how the month compared with the site's own 1991-2020 climate. It is a weather record for the site location, not a site measurement; a site rain gauge and daily diary remain the primary evidence, and the contract's own definition of 'exceptional' governs.*
