# Site weather record · Maputo · March 2026

Site -25.9692, 32.5732. 31 of 31 days recorded, 31 finalised from ERA5 (the rest are preliminary model analysis and are replaced automatically once ERA5 is published).

- Rain 193.3 mm against a pro-rata normal of 73 mm (265 % of normal; full-month normal 73 mm, 1991-2020).
- Rain days (1 mm or more): 19 against a pro-rata normal of 10.2.
- Heavy rain days (above the site's 1-in-10-day amount, 6 mm): 10; exceptional (above 1-in-100-day, 32 mm): 1.
- Days with gusts above the 1-in-10-day value (13 m/s): 6; days hotter than the 1-in-10-day maximum (32.1 °C): 4.
- Working hours lost to weather (caution or stop): outdoor labour 86 h, concrete pour 105 h, asphalt & surfacing 145 h, crane lifts 18 h, work at height 96 h, painting & coatings 144 h, earthworks 95 h.

| date | source | rain mm | max mm/h | Tmax °C | gust m/s | WBGT sun °C | flags | go h Outdoor labour | go h Concrete pour | go h Asphalt & surfacing | go h Crane lifts | go h Work at height | go h Painting & coatings | go h Earthworks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.2 | 13.0 | 31.5 | heat above 1-in-10-day | 2 | 0 | 8 | 7 | 2 | 8 | 8 |
| 2026-03-02 | ERA5 (final) | 9.2 | 3.8 | 28.4 | 13.4 | 27.5 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day | 8 | 3 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3 |
| 2026-03-03 | ERA5 (final) | 3.9 | 0.9 | 27.0 | 12.8 | 24.7 |  | 8 | 5 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 |
| 2026-03-04 | ERA5 (final) | 18.3 | 4.3 | 26.6 | 7.4 | 26.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-05 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 30.4 | 8.8 | 29.4 |  | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 |
| 2026-03-06 | ERA5 (final) | 2.7 | 0.7 | 32.4 | 11.1 | 30.3 | heat above 1-in-10-day | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 6 | 8 |
| 2026-03-07 | ERA5 (final) | 35.5 | 10.7 | 34.3 | 21.0 | 32.0 | rain exceptional (above 1-in-100-day); gust above 1-in-10-day; heat above 1-in-10-day | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 8 |
| 2026-03-08 | ERA5 (final) | 14.1 | 2.0 | 24.8 | 21.4 | 21.5 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-03-09 | ERA5 (final) | 0.3 | 0.1 | 26.0 | 14.5 | 23.8 | gust above 1-in-10-day | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 2026-03-10 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 26.8 | 13.4 | 23.9 | gust above 1-in-10-day | 8 | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 | 8 |
| 2026-03-11 | ERA5 (final) | 7.1 | 1.3 | 26.9 | 13.9 | 24.4 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day | 8 | 1 | 6 | 5 | 0 | 8 | 8 |
| 2026-03-12 | ERA5 (final) | 20.1 | 1.7 | 25.6 | 9.1 | 24.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-13 | ERA5 (final) | 19.2 | 2.5 | 24.3 | 8.1 | 24.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-14 | ERA5 (final) | 0.7 | 0.2 | 27.9 | 6.5 | 28.1 |  | 6 | 8 | 3 | 8 | 6 | 0 | 2 |
| 2026-03-15 | ERA5 (final) | 7.1 | 0.9 | 25.8 | 5.9 | 25.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 6 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 2026-03-16 | ERA5 (final) | 4.2 | 1.3 | 27.9 | 5.0 | 29.3 |  | 6 | 8 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| 2026-03-17 | ERA5 (final) | 0.7 | 0.1 | 29.1 | 7.1 | 29.8 |  | 3 | 8 | 3 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 2026-03-18 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 29.7 | 6.3 | 29.4 |  | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 |
| 2026-03-19 | ERA5 (final) | 0.3 | 0.1 | 30.2 | 6.4 | 30.6 |  | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 |
| 2026-03-20 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 31.9 | 7.6 | 30.5 |  | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 |
| 2026-03-21 | ERA5 (final) | 22.8 | 8.4 | 26.8 | 11.5 | 26.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 2026-03-22 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.7 | 8.1 | 28.9 |  | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 |
| 2026-03-23 | ERA5 (final) | 1.6 | 0.8 | 32.3 | 8.3 | 31.0 | heat above 1-in-10-day | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 |
| 2026-03-24 | ERA5 (final) | 7.6 | 1.3 | 27.7 | 10.5 | 25.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | 0 |
| 2026-03-25 | ERA5 (final) | 0.6 | 0.2 | 29.8 | 7.7 | 30.1 |  | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 |
| 2026-03-26 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 31.4 | 8.4 | 29.9 |  | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 |
| 2026-03-27 | ERA5 (final) | 3.5 | 1.1 | 30.7 | 5.5 | 30.8 |  | 2 | 8 | 2 | 8 | 6 | 1 | 7 |
| 2026-03-28 | ERA5 (final) | 2.6 | 1.6 | 32.0 | 7.4 | 30.5 |  | 2 | 5 | 6 | 8 | 7 | 3 | 7 |
| 2026-03-29 | ERA5 (final) | 7.6 | 2.5 | 29.2 | 9.6 | 27.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 5 | 2 | 8 | 5 | 4 | 0 |
| 2026-03-30 | ERA5 (final) | 1.7 | 0.3 | 28.9 | 9.0 | 27.9 |  | 8 | 8 | 0 | 8 | 7 | 2 | 8 |
| 2026-03-31 | ERA5 (final) | 1.9 | 0.3 | 28.8 | 6.6 | 29.0 |  | 5 | 8 | 0 | 8 | 7 | 2 | 7 |

*How to use this record: under FIDIC 2017 Sub-Clause 8.5 (1999 Sub-Clause 8.4) a contractor may claim time for exceptionally adverse climatic conditions. This record shows how the month compared with the site's own 1991-2020 climate. It is a weather record for the site location, not a site measurement; a site rain gauge and daily diary remain the primary evidence, and the contract's own definition of 'exceptional' governs.*
