# Site weather record · Muscat · February 2026

Site 23.5880, 58.3829. 28 of 28 days recorded, 28 finalised from ERA5 (the rest are preliminary model analysis and are replaced automatically once ERA5 is published).

- Rain 1.1 mm against a pro-rata normal of 11 mm (10 % of normal; full-month normal 11 mm, 1991-2020).
- Rain days (1 mm or more): 1 against a pro-rata normal of 1.5.
- Heavy rain days (above the site's 1-in-10-day amount, 0 mm): 28; exceptional (above 1-in-100-day, 10 mm): 0.
- Days with gusts above the 1-in-10-day value (13 m/s): 1; days hotter than the 1-in-10-day maximum (30.8 °C): 4.
- Working hours lost to weather (caution or stop): outdoor labour 0 h, concrete pour 111 h, asphalt & surfacing 2 h, crane lifts 2 h, work at height 10 h, painting & coatings 18 h, earthworks 1 h.

| date | source | rain mm | max mm/h | Tmax °C | gust m/s | WBGT sun °C | flags | go h Outdoor labour | go h Concrete pour | go h Asphalt & surfacing | go h Crane lifts | go h Work at height | go h Painting & coatings | go h Earthworks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 26.3 | 8.1 | 25.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 |
| 2026-02-02 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.3 | 7.2 | 24.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-02-03 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 26.9 | 11.4 | 25.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 |
| 2026-02-04 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.8 | 10.0 | 25.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-02-05 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.8 | 9.2 | 26.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-02-06 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.5 | 9.9 | 25.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-02-07 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.9 | 9.7 | 25.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-02-08 | ERA5 (final) | 1.1 | 1.1 | 29.0 | 11.3 | 25.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 |
| 2026-02-09 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 30.4 | 9.9 | 25.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-02-10 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 8.5 | 24.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-02-11 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 10.3 | 26.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-02-12 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.5 | 8.8 | 26.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-02-13 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.2 | 7.9 | 25.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-02-14 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 30.2 | 8.3 | 25.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-02-15 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 30.4 | 8.0 | 25.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-02-16 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.9 | 13.8 | 24.4 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day | 9 | 3 | 9 | 7 | 4 | 9 | 9 |
| 2026-02-17 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 26.9 | 10.3 | 23.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-02-18 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.4 | 8.5 | 23.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-02-19 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.6 | 8.8 | 24.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-02-20 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 8.7 | 25.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-02-21 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 29.9 | 8.8 | 24.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-02-22 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 31.1 | 9.8 | 23.6 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-02-23 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 31.3 | 9.0 | 24.3 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-02-24 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 31.1 | 11.1 | 26.1 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 9 | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 2026-02-25 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 30.7 | 9.8 | 25.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-02-26 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 9.6 | 25.4 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-02-27 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 27.6 | 9.6 | 25.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-02-28 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 9.7 | 24.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |

*How to use this record: under FIDIC 2017 Sub-Clause 8.5 (1999 Sub-Clause 8.4) a contractor may claim time for exceptionally adverse climatic conditions. This record shows how the month compared with the site's own 1991-2020 climate. It is a weather record for the site location, not a site measurement; a site rain gauge and daily diary remain the primary evidence, and the contract's own definition of 'exceptional' governs.*
