# Site weather record · Muscat · April 2026

Site 23.5880, 58.3829. 30 of 30 days recorded, 30 finalised from ERA5 (the rest are preliminary model analysis and are replaced automatically once ERA5 is published).

- Rain 9.0 mm against a pro-rata normal of 7 mm (129 % of normal; full-month normal 7 mm, 1991-2020).
- Rain days (1 mm or more): 1 against a pro-rata normal of 1.3.
- Heavy rain days (above the site's 1-in-10-day amount, 0 mm): 29; exceptional (above 1-in-100-day, 6 mm): 1.
- Days with gusts above the 1-in-10-day value (13 m/s): 6; days hotter than the 1-in-10-day maximum (38.5 °C): 5.
- Working hours lost to weather (caution or stop): outdoor labour 80 h, concrete pour 212 h, asphalt & surfacing 13 h, crane lifts 20 h, work at height 54 h, painting & coatings 4 h, earthworks 12 h.

| date | source | rain mm | max mm/h | Tmax °C | gust m/s | WBGT sun °C | flags | go h Outdoor labour | go h Concrete pour | go h Asphalt & surfacing | go h Crane lifts | go h Work at height | go h Painting & coatings | go h Earthworks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | ERA5 (final) | 8.4 | 4.4 | 31.1 | 8.7 | 27.7 | rain exceptional (above 1-in-100-day) | 9 | 5 | 1 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| 2026-04-02 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 28.9 | 10.8 | 23.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 |
| 2026-04-03 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 29.7 | 8.2 | 26.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-04-04 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 29.9 | 9.5 | 27.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-04-05 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 32.3 | 10.3 | 28.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 7 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-04-06 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 33.6 | 12.0 | 29.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 7 | 4 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 |
| 2026-04-07 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 33.7 | 15.1 | 25.1 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 |
| 2026-04-08 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 30.9 | 12.9 | 23.8 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day | 9 | 1 | 9 | 8 | 4 | 9 | 9 |
| 2026-04-09 | ERA5 (final) | 0.1 | 0.1 | 32.6 | 9.8 | 25.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-04-10 | ERA5 (final) | 0.5 | 0.4 | 29.8 | 7.8 | 25.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 7 | 4 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-04-11 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 31.6 | 10.5 | 27.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-04-12 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 31.3 | 10.3 | 27.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-04-13 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 32.1 | 11.5 | 28.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 3 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 2026-04-14 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.4 | 15.3 | 26.4 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day | 9 | 0 | 9 | 4 | 3 | 9 | 9 |
| 2026-04-15 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.3 | 11.0 | 25.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 0 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 2026-04-16 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 32.5 | 11.5 | 27.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 3 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 |
| 2026-04-17 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 32.5 | 9.8 | 26.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-04-18 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.2 | 13.0 | 25.9 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day | 9 | 1 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 |
| 2026-04-19 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 33.5 | 10.3 | 26.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-04-20 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.5 | 10.2 | 27.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-04-21 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.7 | 10.4 | 29.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-04-22 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.5 | 9.5 | 30.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-04-23 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.9 | 10.1 | 31.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-04-24 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.6 | 8.6 | 29.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-04-25 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 10.9 | 32.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-04-26 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 39.3 | 12.9 | 31.1 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day; heat above 1-in-10-day | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 |
| 2026-04-27 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 39.3 | 14.1 | 29.3 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day; heat above 1-in-10-day | 3 | 0 | 9 | 4 | 2 | 9 | 9 |
| 2026-04-28 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 39.5 | 12.5 | 29.2 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 2 | 0 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 |
| 2026-04-29 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 40.4 | 12.5 | 30.0 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 1 | 0 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 |
| 2026-04-30 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 39.6 | 12.0 | 29.9 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 1 | 0 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 |

*How to use this record: under FIDIC 2017 Sub-Clause 8.5 (1999 Sub-Clause 8.4) a contractor may claim time for exceptionally adverse climatic conditions. This record shows how the month compared with the site's own 1991-2020 climate. It is a weather record for the site location, not a site measurement; a site rain gauge and daily diary remain the primary evidence, and the contract's own definition of 'exceptional' governs.*
