# Site weather record · Muscat · May 2026

Site 23.5880, 58.3829. 31 of 31 days recorded, 31 finalised from ERA5 (the rest are preliminary model analysis and are replaced automatically once ERA5 is published).

- Rain 0.0 mm against a pro-rata normal of 1 mm (normal under 1 mm, so no percentage; full-month normal 1 mm, 1991-2020).
- Rain days (1 mm or more): 0 against a pro-rata normal of 0.4.
- Heavy rain days (above the site's 1-in-10-day amount, 0 mm): 31; exceptional (above 1-in-100-day, 1 mm): 0.
- Days with gusts above the 1-in-10-day value (13 m/s): 5; days hotter than the 1-in-10-day maximum (42.3 °C): 6.
- Working hours lost to weather (caution or stop): outdoor labour 253 h, concrete pour 270 h, asphalt & surfacing 0 h, crane lifts 8 h, work at height 37 h, painting & coatings 0 h, earthworks 0 h.

| date | source | rain mm | max mm/h | Tmax °C | gust m/s | WBGT sun °C | flags | go h Outdoor labour | go h Concrete pour | go h Asphalt & surfacing | go h Crane lifts | go h Work at height | go h Painting & coatings | go h Earthworks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 39.9 | 12.6 | 29.8 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day | 1 | 0 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 |
| 2026-05-02 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 39.5 | 13.5 | 29.2 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day | 3 | 0 | 9 | 7 | 5 | 9 | 9 |
| 2026-05-03 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 40.2 | 14.8 | 29.9 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day | 2 | 0 | 9 | 4 | 1 | 9 | 9 |
| 2026-05-04 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 11.5 | 30.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 0 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| 2026-05-05 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.8 | 13.4 | 29.9 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day | 1 | 0 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 |
| 2026-05-06 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 39.6 | 9.5 | 32.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-07 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 39.5 | 11.5 | 31.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 0 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| 2026-05-08 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 41.6 | 11.6 | 30.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 0 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| 2026-05-09 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 41.1 | 12.3 | 29.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 0 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 |
| 2026-05-10 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 39.8 | 10.5 | 30.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-11 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 39.4 | 10.2 | 32.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-12 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.8 | 10.8 | 31.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-13 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 40.5 | 10.2 | 32.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-14 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 41.1 | 10.9 | 31.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-15 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.5 | 9.5 | 30.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-16 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 37.3 | 10.5 | 30.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-17 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.9 | 10.1 | 32.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-18 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.6 | 12.1 | 32.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| 2026-05-19 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.2 | 12.8 | 32.3 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day | 0 | 3 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| 2026-05-20 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 40.2 | 10.1 | 30.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-21 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 39.2 | 12.3 | 30.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 0 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 |
| 2026-05-22 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 39.4 | 7.0 | 31.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-23 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 40.6 | 10.7 | 31.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-24 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.5 | 10.5 | 33.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-25 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 39.4 | 9.6 | 33.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-26 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 42.3 | 10.7 | 32.4 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-27 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 42.7 | 11.4 | 32.2 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 2026-05-28 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 43.1 | 10.7 | 33.1 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-29 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 43.3 | 9.7 | 33.2 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-30 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 11.2 | 32.1 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 2026-05-31 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 45.3 | 11.5 | 32.2 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 1 | 0 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |

*How to use this record: under FIDIC 2017 Sub-Clause 8.5 (1999 Sub-Clause 8.4) a contractor may claim time for exceptionally adverse climatic conditions. This record shows how the month compared with the site's own 1991-2020 climate. It is a weather record for the site location, not a site measurement; a site rain gauge and daily diary remain the primary evidence, and the contract's own definition of 'exceptional' governs.*
