# Site weather record · Muscat · June 2026

Site 23.5880, 58.3829. 30 of 30 days recorded, 30 finalised from ERA5 (the rest are preliminary model analysis and are replaced automatically once ERA5 is published).

- Rain 0.0 mm against a pro-rata normal of 10 mm (0 % of normal; full-month normal 10 mm, 1991-2020).
- Rain days (1 mm or more): 0 against a pro-rata normal of 0.3.
- Heavy rain days (above the site's 1-in-10-day amount, 0 mm): 30; exceptional (above 1-in-100-day, 1 mm): 0.
- Days with gusts above the 1-in-10-day value (12 m/s): 0; days hotter than the 1-in-10-day maximum (43.0 °C): 4.
- Working hours lost to weather (caution or stop): outdoor labour 262 h, concrete pour 243 h, asphalt & surfacing 0 h, crane lifts 0 h, work at height 4 h, painting & coatings 1 h, earthworks 0 h.

| date | source | rain mm | max mm/h | Tmax °C | gust m/s | WBGT sun °C | flags | go h Outdoor labour | go h Concrete pour | go h Asphalt & surfacing | go h Crane lifts | go h Work at height | go h Painting & coatings | go h Earthworks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 44.9 | 10.9 | 31.9 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-06-02 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 45.5 | 11.0 | 33.0 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 1 | 0 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 2026-06-03 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 8.7 | 33.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-06-04 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 40.5 | 8.3 | 34.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-06-05 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 40.3 | 9.6 | 33.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-06-06 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 9.5 | 34.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-06-07 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 39.6 | 9.4 | 34.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-06-08 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 43.7 | 10.5 | 33.4 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-06-09 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 44.1 | 11.7 | 31.9 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 |
| 2026-06-10 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 40.8 | 10.2 | 33.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-06-11 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 40.6 | 8.6 | 32.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-06-12 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 40.8 | 8.3 | 32.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-06-13 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 40.4 | 10.2 | 34.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-06-14 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 39.6 | 10.0 | 34.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-06-15 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 10.0 | 33.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-06-16 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 40.9 | 10.5 | 32.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-06-17 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 9.4 | 33.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-06-18 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 10.0 | 34.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-06-19 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 40.3 | 8.2 | 33.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-06-20 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 41.4 | 7.9 | 32.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-06-21 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 39.2 | 7.6 | 32.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-06-22 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.7 | 8.9 | 33.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-06-23 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 37.9 | 9.6 | 34.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-06-24 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.1 | 9.2 | 34.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-06-25 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 39.8 | 9.8 | 34.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-06-26 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.8 | 10.1 | 33.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-06-27 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.1 | 10.4 | 33.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-06-28 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.8 | 9.9 | 33.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-06-29 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.8 | 9.2 | 34.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-06-30 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.6 | 9.6 | 34.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

*How to use this record: under FIDIC 2017 Sub-Clause 8.5 (1999 Sub-Clause 8.4) a contractor may claim time for exceptionally adverse climatic conditions. This record shows how the month compared with the site's own 1991-2020 climate. It is a weather record for the site location, not a site measurement; a site rain gauge and daily diary remain the primary evidence, and the contract's own definition of 'exceptional' governs.*
