# Site weather record · Muscat · July 2026

Site 23.5880, 58.3829. 31 of 31 days recorded, 31 finalised from ERA5 (the rest are preliminary model analysis and are replaced automatically once ERA5 is published).

- Rain 0.0 mm against a pro-rata normal of 4 mm (0 % of normal; full-month normal 4 mm, 1991-2020).
- Rain days (1 mm or more): 0 against a pro-rata normal of 0.2.
- Heavy rain days (above the site's 1-in-10-day amount, 0 mm): 31; exceptional (above 1-in-100-day, 0 mm): 0.
- Days with gusts above the 1-in-10-day value (11 m/s): 4; days hotter than the 1-in-10-day maximum (41.9 °C): 10.
- Working hours lost to weather (caution or stop): outdoor labour 277 h, concrete pour 233 h, asphalt & surfacing 0 h, crane lifts 0 h, work at height 3 h, painting & coatings 12 h, earthworks 0 h.

| date | source | rain mm | max mm/h | Tmax °C | gust m/s | WBGT sun °C | flags | go h Outdoor labour | go h Concrete pour | go h Asphalt & surfacing | go h Crane lifts | go h Work at height | go h Painting & coatings | go h Earthworks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 37.7 | 8.0 | 34.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-02 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 37.1 | 7.2 | 33.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-03 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 7.7 | 33.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-07-04 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 37.3 | 8.1 | 34.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-05 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 40.3 | 9.1 | 35.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-06 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 43.4 | 11.1 | 31.7 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day; heat above 1-in-10-day | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 2026-07-07 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 42.3 | 11.1 | 32.9 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day; heat above 1-in-10-day | 1 | 0 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 2026-07-08 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 41.9 | 9.4 | 33.1 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-09 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 9.0 | 34.6 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-10 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 41.2 | 10.1 | 34.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-11 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 11.6 | 35.0 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day; heat above 1-in-10-day | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-12 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 43.5 | 11.3 | 33.1 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day; heat above 1-in-10-day | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 2026-07-13 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 41.5 | 10.2 | 34.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-14 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 10.1 | 33.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-15 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.8 | 9.2 | 34.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-07-16 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.7 | 8.0 | 32.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-07-17 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 8.8 | 31.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 |
| 2026-07-18 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.1 | 7.6 | 32.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 |
| 2026-07-19 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 39.6 | 7.1 | 33.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-20 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 42.8 | 8.7 | 33.9 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-21 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 42.5 | 8.8 | 34.7 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-22 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 39.4 | 9.7 | 34.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-23 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 37.6 | 8.7 | 32.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-24 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.7 | 8.8 | 32.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-25 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.4 | 8.4 | 32.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-26 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.5 | 8.6 | 33.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-27 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.3 | 8.6 | 32.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-28 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 39.1 | 8.6 | 33.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-29 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 42.1 | 8.8 | 34.8 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-30 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 41.4 | 9.8 | 34.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-07-31 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 42.8 | 9.4 | 33.1 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

*How to use this record: under FIDIC 2017 Sub-Clause 8.5 (1999 Sub-Clause 8.4) a contractor may claim time for exceptionally adverse climatic conditions. This record shows how the month compared with the site's own 1991-2020 climate. It is a weather record for the site location, not a site measurement; a site rain gauge and daily diary remain the primary evidence, and the contract's own definition of 'exceptional' governs.*
