# Site weather record · Muscat · October 2026

Site 23.5880, 58.3829. 31 of 31 days recorded, 31 finalised from ERA5 (the rest are preliminary model analysis and are replaced automatically once ERA5 is published).

- Rain 1.8 mm against a pro-rata normal of 1 mm (139 % of normal; full-month normal 1 mm, 1991-2020).
- Rain days (1 mm or more): 0 against a pro-rata normal of 0.6.
- Heavy rain days (above the site's 1-in-10-day amount, 0 mm): 31; exceptional (above 1-in-100-day, 1 mm): 0.
- Days with gusts above the 1-in-10-day value (11 m/s): 1; days hotter than the 1-in-10-day maximum (37.7 °C): 3.
- Working hours lost to weather (caution or stop): outdoor labour 238 h, concrete pour 191 h, asphalt & surfacing 12 h, crane lifts 0 h, work at height 3 h, painting & coatings 6 h, earthworks 2 h.

| date | source | rain mm | max mm/h | Tmax °C | gust m/s | WBGT sun °C | flags | go h Outdoor labour | go h Concrete pour | go h Asphalt & surfacing | go h Crane lifts | go h Work at height | go h Painting & coatings | go h Earthworks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.2 | 10.1 | 32.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-02 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.7 | 9.2 | 32.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-03 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.6 | 8.8 | 32.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-04 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 8.4 | 32.4 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-05 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.4 | 10.4 | 32.4 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-06 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 37.2 | 8.3 | 33.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-07 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 37.2 | 8.8 | 33.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-10-08 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.8 | 8.5 | 30.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-09 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.3 | 9.1 | 32.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-10 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 37.1 | 9.0 | 32.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-11 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 37.7 | 9.9 | 32.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-12 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.9 | 10.7 | 32.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-13 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.7 | 10.3 | 32.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-14 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.8 | 7.6 | 31.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 0 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-10-15 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.9 | 9.0 | 31.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-16 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 9.7 | 31.2 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 2 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-17 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.4 | 8.2 | 31.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-18 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.6 | 9.1 | 31.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-19 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.1 | 9.1 | 31.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-20 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 33.8 | 7.6 | 31.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-21 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 7.5 | 31.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-22 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.7 | 9.4 | 31.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-23 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.1 | 9.4 | 30.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-24 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.1 | 10.9 | 29.8 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day | 3 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-25 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.7 | 10.1 | 31.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-26 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 33.6 | 9.4 | 31.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-27 | ERA5 (final) | 0.3 | 0.2 | 33.8 | 8.4 | 31.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 1 | 6 | 5 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| 2026-10-28 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 33.7 | 9.8 | 31.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-29 | ERA5 (final) | 0.8 | 0.7 | 32.7 | 9.0 | 29.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 4 | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-10-30 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 8.8 | 30.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-31 | ERA5 (final) | 0.7 | 0.7 | 33.5 | 8.5 | 29.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 2 | 3 | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 |

*How to use this record: under FIDIC 2017 Sub-Clause 8.5 (1999 Sub-Clause 8.4) a contractor may claim time for exceptionally adverse climatic conditions. This record shows how the month compared with the site's own 1991-2020 climate. It is a weather record for the site location, not a site measurement; a site rain gauge and daily diary remain the primary evidence, and the contract's own definition of 'exceptional' governs.*
