# Site weather record · Riyadh · May 2026

Site 24.7136, 46.6753. 31 of 31 days recorded, 31 finalised from ERA5 (the rest are preliminary model analysis and are replaced automatically once ERA5 is published).

- Rain 0.0 mm against a pro-rata normal of 2 mm (0 % of normal; full-month normal 2 mm, 1991-2020).
- Rain days (1 mm or more): 0 against a pro-rata normal of 0.6.
- Heavy rain days (above the site's 1-in-10-day amount, 0 mm): 31; exceptional (above 1-in-100-day, 1 mm): 0.
- Days with gusts above the 1-in-10-day value (13 m/s): 1; days hotter than the 1-in-10-day maximum (42.1 °C): 7.
- Working hours lost to weather (caution or stop): outdoor labour 14 h, concrete pour 272 h, asphalt & surfacing 0 h, crane lifts 1 h, work at height 30 h, painting & coatings 0 h, earthworks 0 h.

| date | source | rain mm | max mm/h | Tmax °C | gust m/s | WBGT sun °C | flags | go h Outdoor labour | go h Concrete pour | go h Asphalt & surfacing | go h Crane lifts | go h Work at height | go h Painting & coatings | go h Earthworks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.9 | 10.6 | 24.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-02 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.9 | 12.1 | 26.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 0 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 |
| 2026-05-03 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.5 | 8.0 | 25.3 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-04 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 40.1 | 7.5 | 26.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-05 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 12.4 | 26.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 0 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 |
| 2026-05-06 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 37.2 | 13.7 | 26.0 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day | 9 | 0 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 |
| 2026-05-07 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.1 | 10.0 | 24.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-08 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.2 | 11.1 | 25.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-09 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.4 | 9.1 | 26.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-10 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 37.4 | 8.6 | 26.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-11 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 40.5 | 7.7 | 27.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-12 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 41.3 | 10.5 | 26.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-13 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 39.4 | 12.9 | 26.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 0 | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 |
| 2026-05-14 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.8 | 6.6 | 26.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-15 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 39.9 | 10.6 | 26.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-16 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 41.7 | 12.0 | 26.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-17 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 34.8 | 11.9 | 22.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 0 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 |
| 2026-05-18 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.4 | 9.8 | 25.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-19 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 42.6 | 12.8 | 27.5 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 9 | 0 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 |
| 2026-05-20 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 39.3 | 10.4 | 27.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-21 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 42.8 | 10.9 | 27.9 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-22 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.6 | 12.3 | 26.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 0 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 |
| 2026-05-23 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 39.9 | 8.2 | 26.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-24 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 42.4 | 8.1 | 29.7 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 5 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-25 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 41.3 | 10.1 | 29.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 4 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-26 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 42.1 | 8.6 | 27.4 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-27 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 43.3 | 9.8 | 27.9 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-28 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 42.9 | 9.1 | 27.6 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-29 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 43.5 | 9.4 | 28.2 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-30 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 41.2 | 9.7 | 28.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 6 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-05-31 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 41.6 | 9.8 | 27.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

*How to use this record: under FIDIC 2017 Sub-Clause 8.5 (1999 Sub-Clause 8.4) a contractor may claim time for exceptionally adverse climatic conditions. This record shows how the month compared with the site's own 1991-2020 climate. It is a weather record for the site location, not a site measurement; a site rain gauge and daily diary remain the primary evidence, and the contract's own definition of 'exceptional' governs.*
