# Site weather record · Riyadh · October 2026

Site 24.7136, 46.6753. 31 of 31 days recorded, 31 finalised from ERA5 (the rest are preliminary model analysis and are replaced automatically once ERA5 is published).

- Rain 0.0 mm against a pro-rata normal of 1 mm (normal under 1 mm, so no percentage; full-month normal 1 mm, 1991-2020).
- Rain days (1 mm or more): 0 against a pro-rata normal of 0.2.
- Heavy rain days (above the site's 1-in-10-day amount, 0 mm): 31; exceptional (above 1-in-100-day, 0 mm): 0.
- Days with gusts above the 1-in-10-day value (11 m/s): 1; days hotter than the 1-in-10-day maximum (37.6 °C): 12.
- Working hours lost to weather (caution or stop): outdoor labour 7 h, concrete pour 246 h, asphalt & surfacing 0 h, crane lifts 0 h, work at height 0 h, painting & coatings 0 h, earthworks 0 h.

| date | source | rain mm | max mm/h | Tmax °C | gust m/s | WBGT sun °C | flags | go h Outdoor labour | go h Concrete pour | go h Asphalt & surfacing | go h Crane lifts | go h Work at height | go h Painting & coatings | go h Earthworks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 40.5 | 8.5 | 27.9 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-02 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 40.5 | 6.5 | 28.1 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-03 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 39.4 | 11.3 | 28.0 | rain heavy (above 1-in-10-day); gust above 1-in-10-day; heat above 1-in-10-day | 8 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-04 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.8 | 8.8 | 27.8 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-05 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.1 | 6.6 | 28.0 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 8 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-06 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.3 | 5.7 | 28.7 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 7 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-07 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 39.9 | 5.9 | 27.9 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-08 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 39.9 | 6.6 | 28.4 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 8 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-09 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 40.1 | 8.2 | 29.3 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 8 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-10 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 37.7 | 4.8 | 27.2 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-11 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 38.1 | 8.6 | 27.1 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-12 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 37.3 | 9.3 | 27.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-13 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.9 | 7.3 | 26.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-14 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 37.2 | 7.0 | 28.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-15 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 6.8 | 28.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 8 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-16 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.7 | 8.2 | 26.2 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-17 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 37.1 | 7.0 | 26.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-18 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 37.3 | 9.2 | 27.1 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-19 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 37.8 | 9.8 | 25.9 | rain heavy (above 1-in-10-day); heat above 1-in-10-day | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-20 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 7.4 | 26.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-21 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.5 | 7.6 | 26.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-22 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.1 | 6.9 | 25.5 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-23 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.6 | 6.5 | 25.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-24 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.3 | 7.6 | 25.0 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-25 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.2 | 10.0 | 24.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-26 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.1 | 9.6 | 24.7 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-27 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.1 | 10.4 | 25.6 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-28 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.4 | 10.1 | 25.4 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-29 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 36.3 | 9.8 | 24.8 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-30 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.6 | 8.3 | 24.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-31 | ERA5 (final) | 0.0 | 0.0 | 35.9 | 8.9 | 24.9 | rain heavy (above 1-in-10-day) | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

*How to use this record: under FIDIC 2017 Sub-Clause 8.5 (1999 Sub-Clause 8.4) a contractor may claim time for exceptionally adverse climatic conditions. This record shows how the month compared with the site's own 1991-2020 climate. It is a weather record for the site location, not a site measurement; a site rain gauge and daily diary remain the primary evidence, and the contract's own definition of 'exceptional' governs.*
